한국관련
Number | Name |
---|---|
23880 | 통일(T.-H. Lee) |
34666 | 보현산(Y.-B. Jeon, B.-C. Lee) |
63145 | 최무선(Y.-B. Jeon, B.-C. Lee) |
63156 | 이천(Y.-B. Jeon, B.-C. Lee) |
68719 | 장영실(Y.-B. Jeon) |
72021 | 이순지(Y.-B. Jeon, B.-C. Lee) |
72059 | 허준(Y.-B. Jeon, B.-C. Lee) |
94400 | 홍대용(Y.-B. Jeon, B.-C. Lee) |
95016 | 김정호(보현산) |
99503 | 이원철:현대 천문학자( Y.-B. Jeon) |
106817 | 유방택 |
123532 | (임시명:2000 XZ13) |
123741 | (임시명:2001 AN19) |
126172 | (임시명:2002 AZ8) |
126578 | (임시명:2002 CK116) |
149119 | (임시명:2002 DX) |
153236 | (임시명:2000 YF138) |
155813 | (임시명:2000 WZ26) |
156550 | (임시명:2002 ES12) |
156984 | (임시명:2003 KB10) |
161021 | (임시명:2002 EC161) |
165390 | (임시명:2000 XK2) |
165406 | (임시명:2000 XT53) |
166139 | (임시명:2002 DZ) |
166143 | (임시명:2002 EC2) |
일본관련
Number | Name |
---|---|
4963 | 관륵:백제 시대의 천문학자(?勒:hiroki k, hurukawa k) |
4976 | 조경철(趙慶哲:watanabe k) |
6210 | 현섭:전 외교관 서현섭(賢燮:matsuyama m, watanabe k) |
7365 | 세종:세종대왕(世宗:watanabe k) |
8895 | 나:천문학자 나일성(nha:watanabe k) |
9871 | 전:전상운 전 성심여대 총장(jeon:hujii t, watanabe k) |
12252 | 광주(光州:koishikawa m) |
형태와 개수
형태(C,S,M,V형) | C형 | S형 | M형 | V형 | 현재까지 |
---|---|---|---|---|---|
개수 | 271개 | 421개 | 44개 | 12개 | 216916개 |
2020년 11월 13일