양력 연도와 월을 입력하여 한 달간의 양력 날짜 확인
※ 1582년 로마 교황 그레고리우스 13세는 율리우스력을 그레고리력으로 개정함에 따라 (율리우스력) 1582년 10월 4일 다음 날은 (그레고리력) 1582년 10월 15일이 됨. 연구원은 두 역법 정보를 모두 제공함
※ 입력범위 : -59년 02월 ~ 2050년 12월
그레고리력 | 음력 | 음력간지 | 요일 | 율리우스력 |
---|---|---|---|---|
2025년 08월 01일 | 2025년 윤06월 08일 | 을사(乙巳)년 임인(壬寅)일 | 금요일 | 2025년 07월 19일 |
2025년 08월 02일 | 2025년 윤06월 09일 | 을사(乙巳)년 계묘(癸卯)일 | 토요일 | 2025년 07월 20일 |
2025년 08월 03일 | 2025년 윤06월 10일 | 을사(乙巳)년 갑진(甲辰)일 | 일요일 | 2025년 07월 21일 |
2025년 08월 04일 | 2025년 윤06월 11일 | 을사(乙巳)년 을사(乙巳)일 | 월요일 | 2025년 07월 22일 |
2025년 08월 05일 | 2025년 윤06월 12일 | 을사(乙巳)년 병오(丙午)일 | 화요일 | 2025년 07월 23일 |
2025년 08월 06일 | 2025년 윤06월 13일 | 을사(乙巳)년 정미(丁未)일 | 수요일 | 2025년 07월 24일 |
2025년 08월 07일 | 2025년 윤06월 14일 | 을사(乙巳)년 무신(戊申)일 | 목요일 | 2025년 07월 25일 |
2025년 08월 08일 | 2025년 윤06월 15일 | 을사(乙巳)년 기유(己酉)일 | 금요일 | 2025년 07월 26일 |
2025년 08월 09일 | 2025년 윤06월 16일 | 을사(乙巳)년 경술(庚戌)일 | 토요일 | 2025년 07월 27일 |
2025년 08월 10일 | 2025년 윤06월 17일 | 을사(乙巳)년 신해(辛亥)일 | 일요일 | 2025년 07월 28일 |
2025년 08월 11일 | 2025년 윤06월 18일 | 을사(乙巳)년 임자(壬子)일 | 월요일 | 2025년 07월 29일 |
2025년 08월 12일 | 2025년 윤06월 19일 | 을사(乙巳)년 계축(癸丑)일 | 화요일 | 2025년 07월 30일 |
2025년 08월 13일 | 2025년 윤06월 20일 | 을사(乙巳)년 갑인(甲寅)일 | 수요일 | 2025년 07월 31일 |
2025년 08월 14일 | 2025년 윤06월 21일 | 을사(乙巳)년 을묘(乙卯)일 | 목요일 | 2025년 08월 01일 |
2025년 08월 15일 | 2025년 윤06월 22일 | 을사(乙巳)년 병진(丙辰)일 | 금요일 | 2025년 08월 02일 |
2025년 08월 16일 | 2025년 윤06월 23일 | 을사(乙巳)년 정사(丁巳)일 | 토요일 | 2025년 08월 03일 |
2025년 08월 17일 | 2025년 윤06월 24일 | 을사(乙巳)년 무오(戊午)일 | 일요일 | 2025년 08월 04일 |
2025년 08월 18일 | 2025년 윤06월 25일 | 을사(乙巳)년 기미(己未)일 | 월요일 | 2025년 08월 05일 |
2025년 08월 19일 | 2025년 윤06월 26일 | 을사(乙巳)년 경신(庚申)일 | 화요일 | 2025년 08월 06일 |
2025년 08월 20일 | 2025년 윤06월 27일 | 을사(乙巳)년 신유(辛酉)일 | 수요일 | 2025년 08월 07일 |
2025년 08월 21일 | 2025년 윤06월 28일 | 을사(乙巳)년 임술(壬戌)일 | 목요일 | 2025년 08월 08일 |
2025년 08월 22일 | 2025년 윤06월 29일 | 을사(乙巳)년 계해(癸亥)일 | 금요일 | 2025년 08월 09일 |
2025년 08월 23일 | 2025년 07월 01일 | 을사(乙巳)년 갑신(甲申)월 갑자(甲子)일 | 토요일 | 2025년 08월 10일 |
2025년 08월 24일 | 2025년 07월 02일 | 을사(乙巳)년 갑신(甲申)월 을축(乙丑)일 | 일요일 | 2025년 08월 11일 |
2025년 08월 25일 | 2025년 07월 03일 | 을사(乙巳)년 갑신(甲申)월 병인(丙寅)일 | 월요일 | 2025년 08월 12일 |
2025년 08월 26일 | 2025년 07월 04일 | 을사(乙巳)년 갑신(甲申)월 정묘(丁卯)일 | 화요일 | 2025년 08월 13일 |
2025년 08월 27일 | 2025년 07월 05일 | 을사(乙巳)년 갑신(甲申)월 무진(戊辰)일 | 수요일 | 2025년 08월 14일 |
2025년 08월 28일 | 2025년 07월 06일 | 을사(乙巳)년 갑신(甲申)월 기사(己巳)일 | 목요일 | 2025년 08월 15일 |
2025년 08월 29일 | 2025년 07월 07일 | 을사(乙巳)년 갑신(甲申)월 경오(庚午)일 | 금요일 | 2025년 08월 16일 |
2025년 08월 30일 | 2025년 07월 08일 | 을사(乙巳)년 갑신(甲申)월 신미(辛未)일 | 토요일 | 2025년 08월 17일 |
2025년 08월 31일 | 2025년 07월 09일 | 을사(乙巳)년 갑신(甲申)월 임신(壬申)일 | 일요일 | 2025년 08월 18일 |
2017년 6월 14일