양력 연도와 월을 입력하여 한 달간의 양력 날짜 확인
※ 1582년 로마 교황 그레고리우스 13세는 율리우스력을 그레고리력으로 개정함에 따라 (율리우스력) 1582년 10월 4일 다음 날은 (그레고리력) 1582년 10월 15일이 됨. 연구원은 두 역법 정보를 모두 제공함
※ 입력범위 : -59년 02월 ~ 2050년 12월
그레고리력 | 음력 | 음력간지 | 요일 | 율리우스력 |
---|---|---|---|---|
2025년 01월 01일 | 2024년 12월 02일 | 갑진(甲辰)년 정축(丁丑)월 경오(庚午)일 | 수요일 | 2024년 12월 19일 |
2025년 01월 02일 | 2024년 12월 03일 | 갑진(甲辰)년 정축(丁丑)월 신미(辛未)일 | 목요일 | 2024년 12월 20일 |
2025년 01월 03일 | 2024년 12월 04일 | 갑진(甲辰)년 정축(丁丑)월 임신(壬申)일 | 금요일 | 2024년 12월 21일 |
2025년 01월 04일 | 2024년 12월 05일 | 갑진(甲辰)년 정축(丁丑)월 계유(癸酉)일 | 토요일 | 2024년 12월 22일 |
2025년 01월 05일 | 2024년 12월 06일 | 갑진(甲辰)년 정축(丁丑)월 갑술(甲戌)일 | 일요일 | 2024년 12월 23일 |
2025년 01월 06일 | 2024년 12월 07일 | 갑진(甲辰)년 정축(丁丑)월 을해(乙亥)일 | 월요일 | 2024년 12월 24일 |
2025년 01월 07일 | 2024년 12월 08일 | 갑진(甲辰)년 정축(丁丑)월 병자(丙子)일 | 화요일 | 2024년 12월 25일 |
2025년 01월 08일 | 2024년 12월 09일 | 갑진(甲辰)년 정축(丁丑)월 정축(丁丑)일 | 수요일 | 2024년 12월 26일 |
2025년 01월 09일 | 2024년 12월 10일 | 갑진(甲辰)년 정축(丁丑)월 무인(戊寅)일 | 목요일 | 2024년 12월 27일 |
2025년 01월 10일 | 2024년 12월 11일 | 갑진(甲辰)년 정축(丁丑)월 기묘(己卯)일 | 금요일 | 2024년 12월 28일 |
2025년 01월 11일 | 2024년 12월 12일 | 갑진(甲辰)년 정축(丁丑)월 경진(庚辰)일 | 토요일 | 2024년 12월 29일 |
2025년 01월 12일 | 2024년 12월 13일 | 갑진(甲辰)년 정축(丁丑)월 신사(辛巳)일 | 일요일 | 2024년 12월 30일 |
2025년 01월 13일 | 2024년 12월 14일 | 갑진(甲辰)년 정축(丁丑)월 임오(壬午)일 | 월요일 | 2024년 12월 31일 |
2025년 01월 14일 | 2024년 12월 15일 | 갑진(甲辰)년 정축(丁丑)월 계미(癸未)일 | 화요일 | 2025년 01월 01일 |
2025년 01월 15일 | 2024년 12월 16일 | 갑진(甲辰)년 정축(丁丑)월 갑신(甲申)일 | 수요일 | 2025년 01월 02일 |
2025년 01월 16일 | 2024년 12월 17일 | 갑진(甲辰)년 정축(丁丑)월 을유(乙酉)일 | 목요일 | 2025년 01월 03일 |
2025년 01월 17일 | 2024년 12월 18일 | 갑진(甲辰)년 정축(丁丑)월 병술(丙戌)일 | 금요일 | 2025년 01월 04일 |
2025년 01월 18일 | 2024년 12월 19일 | 갑진(甲辰)년 정축(丁丑)월 정해(丁亥)일 | 토요일 | 2025년 01월 05일 |
2025년 01월 19일 | 2024년 12월 20일 | 갑진(甲辰)년 정축(丁丑)월 무자(戊子)일 | 일요일 | 2025년 01월 06일 |
2025년 01월 20일 | 2024년 12월 21일 | 갑진(甲辰)년 정축(丁丑)월 기축(己丑)일 | 월요일 | 2025년 01월 07일 |
2025년 01월 21일 | 2024년 12월 22일 | 갑진(甲辰)년 정축(丁丑)월 경인(庚寅)일 | 화요일 | 2025년 01월 08일 |
2025년 01월 22일 | 2024년 12월 23일 | 갑진(甲辰)년 정축(丁丑)월 신묘(辛卯)일 | 수요일 | 2025년 01월 09일 |
2025년 01월 23일 | 2024년 12월 24일 | 갑진(甲辰)년 정축(丁丑)월 임진(壬辰)일 | 목요일 | 2025년 01월 10일 |
2025년 01월 24일 | 2024년 12월 25일 | 갑진(甲辰)년 정축(丁丑)월 계사(癸巳)일 | 금요일 | 2025년 01월 11일 |
2025년 01월 25일 | 2024년 12월 26일 | 갑진(甲辰)년 정축(丁丑)월 갑오(甲午)일 | 토요일 | 2025년 01월 12일 |
2025년 01월 26일 | 2024년 12월 27일 | 갑진(甲辰)년 정축(丁丑)월 을미(乙未)일 | 일요일 | 2025년 01월 13일 |
2025년 01월 27일 | 2024년 12월 28일 | 갑진(甲辰)년 정축(丁丑)월 병신(丙申)일 | 월요일 | 2025년 01월 14일 |
2025년 01월 28일 | 2024년 12월 29일 | 갑진(甲辰)년 정축(丁丑)월 정유(丁酉)일 | 화요일 | 2025년 01월 15일 |
2025년 01월 29일 | 2025년 01월 01일 | 을사(乙巳)년 무인(戊寅)월 무술(戊戌)일 | 수요일 | 2025년 01월 16일 |
2025년 01월 30일 | 2025년 01월 02일 | 을사(乙巳)년 무인(戊寅)월 기해(己亥)일 | 목요일 | 2025년 01월 17일 |
2025년 01월 31일 | 2025년 01월 03일 | 을사(乙巳)년 무인(戊寅)월 경자(庚子)일 | 금요일 | 2025년 01월 18일 |
2017년 6월 14일