양력 연도와 월을 입력하여 한 달간의 양력 날짜 확인
※ 1582년 로마 교황 그레고리우스 13세는 율리우스력을 그레고리력으로 개정함에 따라 (율리우스력) 1582년 10월 4일 다음 날은 (그레고리력) 1582년 10월 15일이 됨. 연구원은 두 역법 정보를 모두 제공함
※ 입력범위 : -59년 02월 ~ 2050년 12월
그레고리력 | 음력 | 음력간지 | 요일 | 율리우스력 |
---|---|---|---|---|
2024년 10월 01일 | 2024년 08월 29일 | 갑진(甲辰)년 계유(癸酉)월 무술(戊戌)일 | 화요일 | 2024년 09월 18일 |
2024년 10월 02일 | 2024년 08월 30일 | 갑진(甲辰)년 계유(癸酉)월 기해(己亥)일 | 수요일 | 2024년 09월 19일 |
2024년 10월 03일 | 2024년 09월 01일 | 갑진(甲辰)년 갑술(甲戌)월 경자(庚子)일 | 목요일 | 2024년 09월 20일 |
2024년 10월 04일 | 2024년 09월 02일 | 갑진(甲辰)년 갑술(甲戌)월 신축(辛丑)일 | 금요일 | 2024년 09월 21일 |
2024년 10월 05일 | 2024년 09월 03일 | 갑진(甲辰)년 갑술(甲戌)월 임인(壬寅)일 | 토요일 | 2024년 09월 22일 |
2024년 10월 06일 | 2024년 09월 04일 | 갑진(甲辰)년 갑술(甲戌)월 계묘(癸卯)일 | 일요일 | 2024년 09월 23일 |
2024년 10월 07일 | 2024년 09월 05일 | 갑진(甲辰)년 갑술(甲戌)월 갑진(甲辰)일 | 월요일 | 2024년 09월 24일 |
2024년 10월 08일 | 2024년 09월 06일 | 갑진(甲辰)년 갑술(甲戌)월 을사(乙巳)일 | 화요일 | 2024년 09월 25일 |
2024년 10월 09일 | 2024년 09월 07일 | 갑진(甲辰)년 갑술(甲戌)월 병오(丙午)일 | 수요일 | 2024년 09월 26일 |
2024년 10월 10일 | 2024년 09월 08일 | 갑진(甲辰)년 갑술(甲戌)월 정미(丁未)일 | 목요일 | 2024년 09월 27일 |
2024년 10월 11일 | 2024년 09월 09일 | 갑진(甲辰)년 갑술(甲戌)월 무신(戊申)일 | 금요일 | 2024년 09월 28일 |
2024년 10월 12일 | 2024년 09월 10일 | 갑진(甲辰)년 갑술(甲戌)월 기유(己酉)일 | 토요일 | 2024년 09월 29일 |
2024년 10월 13일 | 2024년 09월 11일 | 갑진(甲辰)년 갑술(甲戌)월 경술(庚戌)일 | 일요일 | 2024년 09월 30일 |
2024년 10월 14일 | 2024년 09월 12일 | 갑진(甲辰)년 갑술(甲戌)월 신해(辛亥)일 | 월요일 | 2024년 10월 01일 |
2024년 10월 15일 | 2024년 09월 13일 | 갑진(甲辰)년 갑술(甲戌)월 임자(壬子)일 | 화요일 | 2024년 10월 02일 |
2024년 10월 16일 | 2024년 09월 14일 | 갑진(甲辰)년 갑술(甲戌)월 계축(癸丑)일 | 수요일 | 2024년 10월 03일 |
2024년 10월 17일 | 2024년 09월 15일 | 갑진(甲辰)년 갑술(甲戌)월 갑인(甲寅)일 | 목요일 | 2024년 10월 04일 |
2024년 10월 18일 | 2024년 09월 16일 | 갑진(甲辰)년 갑술(甲戌)월 을묘(乙卯)일 | 금요일 | 2024년 10월 05일 |
2024년 10월 19일 | 2024년 09월 17일 | 갑진(甲辰)년 갑술(甲戌)월 병진(丙辰)일 | 토요일 | 2024년 10월 06일 |
2024년 10월 20일 | 2024년 09월 18일 | 갑진(甲辰)년 갑술(甲戌)월 정사(丁巳)일 | 일요일 | 2024년 10월 07일 |
2024년 10월 21일 | 2024년 09월 19일 | 갑진(甲辰)년 갑술(甲戌)월 무오(戊午)일 | 월요일 | 2024년 10월 08일 |
2024년 10월 22일 | 2024년 09월 20일 | 갑진(甲辰)년 갑술(甲戌)월 기미(己未)일 | 화요일 | 2024년 10월 09일 |
2024년 10월 23일 | 2024년 09월 21일 | 갑진(甲辰)년 갑술(甲戌)월 경신(庚申)일 | 수요일 | 2024년 10월 10일 |
2024년 10월 24일 | 2024년 09월 22일 | 갑진(甲辰)년 갑술(甲戌)월 신유(辛酉)일 | 목요일 | 2024년 10월 11일 |
2024년 10월 25일 | 2024년 09월 23일 | 갑진(甲辰)년 갑술(甲戌)월 임술(壬戌)일 | 금요일 | 2024년 10월 12일 |
2024년 10월 26일 | 2024년 09월 24일 | 갑진(甲辰)년 갑술(甲戌)월 계해(癸亥)일 | 토요일 | 2024년 10월 13일 |
2024년 10월 27일 | 2024년 09월 25일 | 갑진(甲辰)년 갑술(甲戌)월 갑자(甲子)일 | 일요일 | 2024년 10월 14일 |
2024년 10월 28일 | 2024년 09월 26일 | 갑진(甲辰)년 갑술(甲戌)월 을축(乙丑)일 | 월요일 | 2024년 10월 15일 |
2024년 10월 29일 | 2024년 09월 27일 | 갑진(甲辰)년 갑술(甲戌)월 병인(丙寅)일 | 화요일 | 2024년 10월 16일 |
2024년 10월 30일 | 2024년 09월 28일 | 갑진(甲辰)년 갑술(甲戌)월 정묘(丁卯)일 | 수요일 | 2024년 10월 17일 |
2024년 10월 31일 | 2024년 09월 29일 | 갑진(甲辰)년 갑술(甲戌)월 무진(戊辰)일 | 목요일 | 2024년 10월 18일 |
2017년 6월 14일