
| 날짜 | 2010-01-15 | 협정세계시(UTC) | 07:07:39 | 
|---|---|---|---|
| 종류 | 금환일식 | ||
| 좌표 | 01°38.0`N / 069°18.0`E | ||
| 관측지역1 | 금환일식: 아프리카, 인도, 버마, 중국 | ||
| 관측지역2 | 부분일식: 아프리카, 아시아 | ||
| 이미지 출처 | F. Espenak, NASA's GSFC - 2010년 7월 2일 | ||
| 이미지 설명 | 회색 원이 달이 태양을 가려 생기는 그림자이다. 회색 원 지역은 부분일식이 일어나고, 회색 원의 가운데 검은 점 지역은 개기일식이 일어나는 지역이다. | ||

| 최대식 (Greatest Eclipse) | 반영접촉시각 (External/Internal Contacts of Penumbra) | 본영접촉시각 (External/Internal Contacts of Umbra) | 
|---|---|---|
| 07:06:31.5 UT | P1 =04:05:26.4 UT P2 =06:50:07.9 UT P3 =07:22:33.3 UT P4 =10:07:21.8 UT | U1 =05:13:54.0 UT U2 =05:21:15.0 UT U3 =08:51:37.9 UT U4 =08:59:01.4 UT | 
| 이미지 설명 | 세로 축의 0.20, 0.40 등의 숫자는 태양이 가려지는 정도를 나타낸다. 0.20은 태양의 20%, 0.40은 태양의 40%가 가려진다. 가로 축은 일식이 일어나는 시각을 세계시(UT)로 알려주며, 빨간 선 부분은 개기일식이 일어나는 지역을 의미한다. | |
2020년 11월 13일