날짜 | 2003-05-31 | 협정세계시(UTC) | 04:09:22 |
---|---|---|---|
종류 | 금환일식 | ||
좌표 | 66°36.8`N / 024°41.9`W | ||
관측지역1 | 금환일식: 아이슬란드, 그린란드 | ||
관측지역2 | 부분일식: 유럽, 아시아, 북아메리카 | ||
이미지 출처 | F. Espenak, NASA's GSFC - 2010년 7월 2일 | ||
이미지 설명 | 회색 원이 달이 태양을 가려 생기는 그림자이다. 회색 원 지역은 부분일식이 일어나고, 회색 원의 가운데 검은 점 지역은 개기일식이 일어나는 지역이다. |
최대식 (Greatest Eclipse) |
반영접촉시각 (External/Internal Contacts of Penumbra) |
본영접촉시각 (External/Internal Contacts of Umbra) |
---|---|---|
04:08:20.7 UT | P1 =01:46:20.1 UT P4 =06:30:05.5 UT |
|
이미지 설명 | 세로 축의 0.20, 0.40 등의 숫자는 태양이 가려지는 정도를 나타낸다. 0.20은 태양의 20%, 0.40은 태양의 40%가 가려진다. 가로 축은 일식이 일어나는 시각을 세계시(UT)로 알려주며, 빨간 선 부분은 개기일식이 일어나는 지역을 의미한다. |
2020년 11월 13일