주기혜성
P:주기 혜성 C:비주기 혜성 D:분실되거나 붕괴된 혜성
등록번호 | 이름 | 주기(년) | 비고 | |
---|---|---|---|---|
1P | Halley | 핼리 | 75.4 | 최초로 주기성이 확인된 혜성 |
2P | Encke | 엔케 | 3.3 | 가장 주기가 짧은 주기혜성 |
3D | Biela | 비엘라 | 6.54 | 현재는 소멸됨 안드로메다자리 유성군의 모혜성 |
4P | Faye | 페이 | 7.54 | |
5D | Brorsen | 브로센 | 5.74 | |
6P | d'Arrest | 더레스트 | 6.53 | |
7P | Pons-Winnecke | 폰스-위네케 | 6.37 | 폰스-위네케 유성군의 모혜성 |
8P | Tuttle | 터틀 | 13.6 | 작은곰자리 유성군의 모혜성 |
9P | Tempel 1 | 템펠 1 | 5.51 | 딥 임팩트의 탐사대상 |
10P | Tempel 2 | 템펠 2 | 5.38 | |
11P | Tempel-Swift-LINEAR | 템펠-스위프트-LINEAR | 6.35 | |
12P | Pons-Brooks | 폰즈-브룩스 | 69.9 | |
13P | Olbers | 올버스 | 68 | |
14P | Wolf | 볼프 | 8.42 | |
15P | Finlay | 핀레이 | 6.46 | |
16P | Brooks 2 | 브룩스 2 | 6.42 | |
17P | Holmes | 홈즈 | 6.9 | |
18D | Perrine-Mrkos | 퍼라인-무르코스 | 6.72 | |
19P | Borrelly | 보렐리 | 6.86 | 딥 스페이스 1호 탐사대상 |
20D | Westphal | 웨스트팔 | 62.4 | |
21P | Giacobini-Zinner | 지아코비니-지너 | 6.62 | 지아코비니 유성군의 모혜성 |
22P | Kopff | 콥스 | 6.45 | |
23P | Brorsen-Metcalf | 브로르센-멧카프 | 70 | |
24P | Schaumasse | 쇼머스 | 8.27 | |
25d | Neujmin 2 | 네위민 2 | 5.39 | |
26P | Grigg-Skjellerup | 그릭-쉐렐러프 | 5.31 | |
27P | Crommelin | 크롬멜린 | 27.4 | |
28P | Neujmin 1 | 네위민 1 | 18.2 | |
29P | Schwassmann-Wachmann 1 | 슈와스먼-와흐먼 1 | 14.6 | |
30P | Reinmuth 1 | 라인무스 1 | 7.32 | |
31P | Schwassmann-Wachmann 2 | 슈와스먼-와흐먼 2 | 8.7 | |
32P | Comas Sola | 코마스 솔라 | 8.78 | |
33P | Daniel | 다니엘 | 8.08 | |
34D | Gale | 가일 | 11.2 | |
35P | Herschel-Rigollet | 허셜-리골렛 | 153 | |
36P | Whipple | 휘플 | 8.5 | |
37P | Forbes | 폽스 | 6.35 | |
38P | Stephan-Oterma | 스테판-오테르마 | 37.9 | |
39P | Oterma | 오테르마 | 19.4 | |
40P | Vaisala 1 | 바이살라 1 | 10.8 | |
41P | Tuttle-Giacobini-Kresak | 터틀-지아코비니-크레삭 | 5.42 | |
42P | Neujmin 3 | 네위민 3 | 10.7 | |
43P | Wolf-Harrington | 볼프-해링턴 | 6.46 | |
44P | Reinmuth 2 | 라인무스 2 | 7.05 | |
45P | Honda-Mrkos-Pajdusakova | 혼다-무르코스-파이두사코바 | 5.26 | |
46P | Wirtanen | 왈타넨 | 5.44 | |
47P | Ashbrook-Jackson | 애쉬브룩-잭슨 | 8.25 | |
48P | Johnson | 존슨 | 6.96 | |
49P | Arend-Rigaux | 아랑-리고 | 6.62 | |
50P | Arend | 아랑 | 8.26 | |
51P | Harrington | 해링턴 | 7.08 | |
52P | Harrington-Abell | 해링턴-에이벨 | 7.54 | |
53P | Van Biesbroeck | 반 비스브룩 | 12.5 | |
54P | de Vico-Swift-NEAT | 드 비코-스위프트-NEAT | 7.34 | |
55P | Tempel-Tuttle | 템플-터틀 | 33.3 | 사자자리 유성군의 모혜성 |
56P | Slaughter-Burnham | 슬로터-버남 | 11.5 | |
57p | du Toit-Neujmin-Delporte | 듀 토잇-네위민-델포르트 | 6.41 | |
58P | Jackson-Neujmin | 잭슨-네위민 | 8.26 | |
59P | Kearns-Kwee | 컨스-퀴 | 9.48 | |
60P | Tsuchinshan 2 | 츠친산 2 | 6.78 | |
61P | Shajn-Schaldach | 샤인-샤르다흐 | 7.27 | |
62P | Tsuchinshan 1 | 츠친산 1 | 6.63 | |
63P | Wild 1 | 와일드 1 | 13.3 | |
64P | Swift-Gehrels | 스위프트-게렐스 | 9.17 | |
65P | Gunn | 건 | 6.8 | |
66P | du Toit | 듀 토잇 | 14.7 | |
67P | Churyumov-Gerasimenko | 츠르모프-게라시멘코 | 6.55 | 로제타의 탐사대상 |
68P | Klemola | 클레몰라 | 10.8 | |
69P | Taylor | 테일러 | 6.96 | |
70P | Kojima | 코지마 | 7.06 | |
71D | Clark | 클락 | 5.52 | |
72d | Denning-Fujikawa | 데닝-후지카와 | 9.08 | |
73P | Schwassmann-Wachmann 3 | 슈와스먼-와흐먼 3 | 5.36 | |
74P | Smirnova-Chernykh | 스미르노바-체르누이프 | 8.52 | |
75D | Kohoutek | 코호우텍 | 6.69 | |
76P | West-Kohoutek-Ikemura | 웨스트-코호우텍-이케무라 | 6.47 | |
77P | Longmore | 롱모어 | 6.83 | |
78P | Gehrels 2 | 게렐스 2 | 7.22 | |
79P | du Toit-Hartley | 듀 토잇-해틀리 | 5.28 | |
80P | Peters-Hartley | 피터스-해틀리 | 8.13 | |
81P | Wild 2 | 와일드 2 | 6.41 | 스타 더스트의 탐사대상 |
82P | Gehrels 3 | 게렐스 3 | 8.4 | |
83D | Russell 1 | 러셀 1 | 7.61 | |
84P | Giclas | 기클라스 | 6.96 | |
85P | Boethin | 보틴 | 11.7 | |
86P | Wild 3 | 와일드 3 | 6.92 | |
87P | Bus | 버스 | 6.51 | |
88P | Howell | 하웰 | 5.5 | |
89P | Russell 2 | 러셀 2 | 7.4 | |
90P | Gehrels 1 | 게렐스 1 | 15 | |
91P | Russell 3 | 러셀 3 | 7.67 | |
92P | Sanguin | 상긴 | 12.4 | |
93P | Lovas 1 | 로바스 1 | 9.19 | |
94P | Russell 4 | 러셀 4 | 6.58 | |
95P | Chiron | 키론 | 50.6 | 소행성 (2060)으로 등록 |
96P | Machholz 1 | 맥홀츠 1 | 5.24 | 사분의자리 유성군의 모천체? |
97P | Metcalf-Brewington | 멧카프-브링턴 | 10.4 | |
98P | Takamizawa | 타카미자와 | 7.4 | |
99P | Kowal 1 | 코월 1 | 15.1 | |
100P | Hartley 1 | 해틀리 1 | 6.3 | |
101P | Chernykh | 체르누이흐 | 13.9 | |
102P | Shoemaker 1 | 슈메이커 1 | 7.23 | |
103P | Hartley 2 | 해틀리 2 | 6.42 | |
104P | Kowal 2 | 코월 2 | 6.19 | |
105P | Singer Brewster | 싱어 브류스터 | 6.45 | |
106P | Schuster | 슈스터 | 7.3 | |
107P | Wilson-Harrington | 윌슨-해링턴 | 4.29 | 소행성 (4015)으로 등록 |
108P | Ciffreo | 시프레오 | 7.26 | |
109P | Swift-Tuttle | 스위프트-터틀 | 133 | 페르세우스자리 유성군의 모혜성 |
110P | Hartley 3 | 해틀리 3 | 6.88 | |
111P | Helin-Roman-Crockett | 헬린-로만-크로켓 | 8.12 | |
112P | Urata-Niijima | 우라타-니이지마 | 6.66 | |
113P | Spitaler | 스피탈러 | 7.08 | |
114P | Wiseman-Skiff | 와이즈맨-스키프 | 6.68 | |
115P | Maury | 모리 | 8.78 | |
116P | Wild 4 | 와일드 4 | 6.48 | |
117P | Helin-Roman-Alu 1 | 헬린-로만-알루 1 | 8.24 | |
118P | Shoemaker-Levy 4 | 슈메이커-레비 4 | 6.48 | |
119P | Parker-Hartley | 파커-해틀리 | 8.89 | |
120P | Mueller 1 | 뮬러 1 | 8.42 | |
121P | Shoemaker-Holt 2 | 슈메이커-홀트 2 | 8.02 | |
122P | de Vico | 드 비코 | 74.5 | |
123P | West-Hartley | 웨스트-해틀리 | 7.57 | |
124P | Mrkos | 무르코스 | 5.75 | |
125P | Spacewatch | 스페이스와치 | 5.53 | |
126P | IRAS | IRAS | 13.4 | |
127P | Holt-Olmstead | 홀트-오름스테드 | 6.35 | |
128P | Shoemaker-Holt 1 | 슈메이커-홀트 1 | 9.58 | |
129P | Shoemaker-Levy 3 | 슈메이커-레비 3 | 7.23 | |
130P | Mcnaught-Hughes | 맥넛-휴즈 | 6.67 | |
131P | Mueller 2 | 뮬러 2 | 7.07 | |
132P | Helin-Roman-Alu 2 | 헬린-로만-알루 2 | 8.28 | |
133P | Elst-Pizarro | 엘스트-피자로 | 5.61 | 소행성(7968)으로 등록 |
134P | Kowal-Vavrova | 코월-바브로바 | 15.5 | |
135P | Shoemaker-Levy 8 | 슈메이커-레비 8 | 7.47 | |
136P | Mueller 3 | 뮬러 3 | 8.58 | |
137P | Shoemaker-Levy 2 | 슈메이커-레비 2 | 9.3 | |
138P | Shoemaker-Levy 7 | 슈메이커-레비 7 | 6.91 | |
139P | Vaisala-Oterma | 바이살라-오테르마 | 9.58 | |
140P | Bowell-Skiff | 보웰-스키프 | 16.2 | |
141p | Machholz 2 | 맥홀츠 2 | 5.23 | |
142P | Ge-Wang | 게-왕 | 11 | |
143P | Kowal-Mrkos | 코월-무르코스 | 8.94 | |
144P | Kushida | 쿠시다 | 7.59 | |
145P | Shoemaker-Levy 5 | 슈메이커-레비 5 | 8.64 | |
146P | Shoemaker-LINEAR | 슈메이커-LINEAR | 7.85 | |
147P | Kushida-Muramatsu | 쿠시다-무라마츠 | 7.41 | |
148P | Anderson-LINEAR | 앤더슨-LINEAR | 7.06 | |
149P | Mueller 4 | 뮬러 4 | 9.02 | |
150P | LONEOS | LONEOS | 7.68 | P/2000 WT168 |
151P | Helin | 헬린 | 14.1 | |
152P | Helin-Lawrence | 헬린-로렌스 | 9.53 | |
153P | Ikeya-Zhang | 이케야-장 | 374 | 등록된 주기혜성 중 가장 장주기 |
154P | Brewington | 브링턴 | 10.8 | |
155P | Shoemaker 3 | 슈메이커 3 | 17 | |
156P | Russell-LINEAR | 러셀-LINEAR | 6.84 | |
157P | Tritton | 트리톤 | 6.44 | |
158P | Kowal-LINEAR | 코월-LINEAR | 10.3 | |
159P | LONEOS | LONEOS | 14.3 | P/2003 UD16 |
160P | LINEAR | LINEAR | 7.94 | P/2004 NL21 |
161P | Hartley-IRAS | 해틀리-IRAS | 21.5 | |
162P | Siding-Spring | 사이딩-스프링 | 5.32 | P/2004 TU12 |
163P | NEAT | NEAT | 7.01 | P/2004 V4 |
164P | Christensen | 크리스틴슨 | 6.91 | P/2004 Y1 |
165P | LINEAR | LINEAR | 76.5 | P/2000 B4 |
166P | NEAT | NEAT | 51.8 | P/2001 T4 |
167P | CINEOS | CINEOS | 64.9 | 2009년 1월 현재 최대 근일점(q=11.8AU)을 가진 혜성 |
168P | Hergenrother | 허르겐로더 | 6.92 | P/1998 W2 = P/2005 N2 |
169P | NEAT | NEAT | 4.2 | P/2002 EX12 |
170P | Christensen | 크리스틴슨 | 8.63 | P/2005 M1 |
171P | Spahr | 스파르 | 6.62 | P/1998 W1 = P/2005 R3 |
172P | Yeung | 영 | 6.59 | |
173P | Mueller 5 | 뮬러 5 | 13.62 | |
174P | Echeclus | 에케클러스 | 6.92 | 소행성(60558)으로 등록 |
175P | Hergenrother | 허르겐로더 | 6.62 | P/2000 C1 = P/2006 A3 |
176P | LINEAR | LINEAR | 5.71 | 소행성(118401)으로 등록 |
177P | Barnard | 버나드 | 119.64 | |
178P | Hug-Bell | 허그-벨 | 7.06 | |
179P | Jedicke | 제디크 | 14.39 | P/1995 A1 = P/2006 U2 |
180P | NEAT | NEAT | 7.53 | P/2001 K1 = P/2006 U3 |
181P | Shoemaker-Levy 6 | 슈메이커-레비 6 | 7.54 | P/1991 V1 = P/2006 U4 |
182P | LONEOS | LONEOS | 5.02 | P/2001 WF2 = P/2006 W2。 |
183P | Korlevic-Juric | 코르레빅-유리치 | 9.61 | P/1999 DN3 = P/2006 Y1。 |
184P | Lovas 2 | 로바스 2 | 6.67 | |
185P | Petriew | 페트류 | 5.47 | |
186P | Garradd | 개러드 | 10.64 | X/1977 O1 = P/2007 B3 |
187P | LINEAR | LINEAR | 9.4 | P/1999 J5 = P/2007 E3 |
188P | LINEAR-Mueller | LINEAR-뮬러 | 9.13 | |
189P | NEAT | NEAT | 4.98 | P/2002 O5 = P/2007 N2 |
190P | Mueller | 뮬러 | 8.73 | P/1998 U2 = P/2007 O2 |
191P | Mcnaught | 맥넛 | 6.64 | P/2000 P3 = P/2007 N1 |
192P | Shoemaker-Levy 1 | 슈메이커-레비 1 | 16.4 | P/1990 V1 = P/2007 T3 |
193P | LINEAR-NEAT | LINEAR-NEAT | 6.74 | P/2001 Q5 = P/2007 U2 |
194P | LINEAR | LINEAR | 8.04 | P/2000 B3 = P/2007 W2 |
195P | Hill | 힐 | 16.5 | P/2006 W4 |
196P | Tichy | 틱시 | 7.34 | |
197P | LINEAR | LINEAR | 4.85 | P/2003 KV2 = P/2008 E2 |
198P | ODAS | ODAS | 6.78 | |
199P | Shoemaker 4 | 슈메이커 4 | 14.6 | P/1994 J3 = P/2008 G2 |
200P | Larsen | 라센 | 10.9 | P/1997 V1 = P/2008 L1 |
201P | LONEOS | LONEOS | 6.44 | P/2001 R1 = P/2008 Q4。 |
202P | Scotti | 스카티 | 7.34 | P/2002 X2 = P/2008 R2 |
203P | Korlevic | 코르레빅 | 10.02 | |
204P | LINEAR-NEAT | LINEAR-NEAT | 7.02 | P/2001 TU80 = P/2008 R5 |
205P | Giacobini | 지아코비니 | 6.66 | |
206P | Barnard-Boattini | 버나드-보아티니 | 5.83 | |
207P | NEAT | NEAT | 7.67 | P/2001 J1 = P/2008 T5 |
208P | McMillan | 맥밀런 | 8.11 | |
209P | LINEAR | LINEAR | 5.04 | P/2004 CB = P/2008 X2 |
210P | Christensen | 크리스틴슨 | 5.66 | P/2003 K2 = P/2008 X4 |
211P | Hill | 힐 | 6.71 | P/2003 F6 = P/2008 X1 |
212P | NEAT | NEAT | 7.67 | P/2000 YN30 |
213P | Van Ness | 반 네스 | 6.33 | P/2005 R2 = P/2009 B3 |
214P | LINEAR | LINEAR | 6.84 | P/2002 CW134 = P/2009 B4 |
215P | NEAT | NEAT | 8.1 | P/2002 O8 = P/2009 O5 |
216P | LINEAR | LINEAR | 7.66 | P/2001 CV8 = P/2009 D1 |
217P | LINEAR | LINEAR | 7.83 | P/2001 MD7 = P/2009 F3 |
218P | LINEAR | LINEAR | 6.1 | P/2003 H4 = P/2009 F7 |
219P | LINEAR | LINEAR | 6.99 | P/2002 LZ11 = P/2009 H1 |
220P | McNaught | 맥넛 | 5.49 | P/2004 K2 = P/2009 H2 |
221P | LINEAR | LINEAR | 6.49 | P/2002 JN16 = P/2009 L1 |
222P | LINEAR | LINEAR | 4.83 | P/2004 X1 = P/2009 MB9 |
223P | Skiff | 스키프 | 8.45 | P/2002 S1 = P/2009 L18 |
224P | LINEAR-NEAT | LINEAR-NEAT | 6.1 | P/2003 XD10 = P/2009 Q2 |
225P | LINEAR | LINEAR | 6.96 | P/2002 T1 = P/2009 Q3 |
226P | Pigott-LINEAR-Kowalski | 피곳-LINEAR-코왈스키 | 7.3 | P/1783 W1 (피곳 혜성)이 21세기에 재발견된 것 |
227P | Catalina-LINEAR | 카탈리나-LINEAR | 6.8 | P/2004 EW38 = P/2009 S4 |
비주기혜성
혜성 | 발견자 또는 명명된 인물, 발견일 |
---|---|
c/1577 v1(1577 i) | 1577년 11월 1일 절대등급 -1.8, 알려진 혜성 중 절대등급이 음수치를 가진 네 혜성중 하나 |
c/1652 y1 | 리벡, 1652년 12월 17일(남아프리카, 케이프타운) |
키르히 혜성(c/1680 v1) | 키르히, 1680년 11월 14일(최초의 망원경으로 발견된 혜성) |
c/1686 r1 | 스텔, 1686년 8월 12일(남아프리카, 케이프타운) |
c/1689 x1 | 스텔, 1689년 11월 24일(남아프리카, 케이프타운) |
1729년 대혜성(c/1729 p1, 1729, 살라밧 혜성) | 살라밧, 1729년 8월 1일 절대등급 -3.0, 알려진 혜성 중 절대등급이 음수치를 가진 네 혜성 중 하나 |
c/1743 x1(1744, 크린켐베르크-드 셰조 혜성) | 크린켐베르크, 1743년 12월 9일과 드 셰조, 1743년 12월 13일(궤도계산자) 목성보다 밝아졌으며 1744년 3월에는 적어도 6개의 꼬리가 보였다 |
c/1746 p1(1747, 드 셰조 혜성 | 드 셰죠, 1746년 8월 13일 절대등급 -0.5, 알려진 혜성 중에서 절대등급이 음수치를 가진 네 혜성 중 하나 |
1760년 대혜성(c/1760 a1, 1759iii, 발리잔혜성 | 1760년 1월 7일, 1758년에 목성에 0.054au까지 접근했다 |
렉셀 혜성(d/1770 l1) | 1770년 6월 14일, 발견자는 메시에이나 최초의 궤도를 관측한 렉셀의 이름이 붙었다 |
1771년 대혜성(c/1771 a1, 1770 ii) | 1771년 1월 9일 |
1783년 대혜성(c/1783 x1, 1784) | 드 라 눅스, 1783년 12월 15일 |
1807년 대혜성(c/1807 r1, 1807) | 조반니, 1807년 9월 9일 |
1811년 대혜성(c/1811 f1) | 프로제르그, 1811년 3월 25일 |
1819년 대혜성(1819 ii, 트랄레스 혜성) | 트랄레스, 1819년 7월 1일 |
1823년 대혜성(c/1823 y1, 1823) | 1823년 12월 24일 |
폰즈 혜성(c/1825 n1, 1825 iv) | 폰즈, 1825년 7월 18일 |
1830년 대혜성(c/1830 f1, 1830 i) | 파라게이, 1830년 3월 16일(모리셔스)와 팔로스, 1830년 3월 20일(남아프리카, 케이프타운) |
1831년 대혜성(c/1831 a1, 1831 ii) | 헤라퍼스, 1831년 1월 7일 |
1843년 3월의 대혜성(c/1843 d1, 1843 i) | 1843년 2월 5일 |
1844년의 대혜성(c/1844 y1, 1844 iii) | 1844년 12월 17일 |
1845년 6월의 대혜성(c/1845 l1, 1845 iii) | 1845년 6월 2일 |
하인드 혜성(c/1847 c1, 1847 i) | 하인드, 1847년 2월 6일 |
미첼 혜성(c/1847 t1, 1847 vi) | 미첼, 1847년 10월 1일 |
클린커휴즈 혜성(c/1853 l1, 1853 iii) | 클린커휴즈, 1853년 6월 11일 |
1854년 대혜성(c/1854 f1, 1854 ii) | 1854년 3월 23일 |
도나티 혜성(c/1858 l1, 1858 vi) | 도나티, 1858년 6월 2일 |
1860년 대혜성(c/1860 m1, 1860 iii) | 1860년 6월 18일 |
서처 혜성(c/1861 g1) | a.e.서처, 1861년 4월 5일 |
티뱃 혜성(c/1861 j1, 1861 ii) | 티뱃, 1861년 5월 13일. 1861년 대혜성. c/1500 h1과 같은 혜성일지도 |
1865년 남천(南天)의 대혜성(c/1865 b1, 1865 i) | 1865년 1월 17일 |
코디아 혜성(c/1874 h1, 1874 iii) | 코디아, 1874년 4월 17일 |
1880년 남천의 대혜성(c/1880 c1, 1880 i) | 1880년 2월 1일 |
1881년 대혜성(c/1881 k1, 1881 iii, 1881b) | 티뱃, 1881년 5월 22일 |
1882년 대혜성(c/1882 f1, 1882 i, 1882a) | 웰즈, 1882년 3월 18일 |
1882년 9월의 대혜성(c/1882 r1, 1882 ii, 1882b) | 1882년 9월 1일, 추정으로는 -17등급에 달함(c/1882 r1, c/1945 x1(드 토잇)과c/1965 s1는x/1106 c1의 파편일지도) |
1887년 남천의 대혜성(c/1887 b1, 1887 i, 1887a) | 토미, 1887년 1월 18일 |
1910년 1월의 대혜성(c/1910 a1)(1910년 핼리혜성의 회귀와 혼동하지 않도록 주의) | 1910년 1월 12일 아침에 많은 사람들이 관측했으며 최초로 본 천문학자는 이네스이다 |
브룩스 혜성(c/1911 o1, 1911 v, 1911c) | 브룩스, 1911년 7월 21 |
베리아우스키 혜성(c/1911 s3, 1911 iv, 1911g) | 베리아우스키, 1911년 9월 29일 |
쉐렐러프-마리스타니 혜성(c/1927 x1, 1927 ix, 1927k) | 존 프란시스 쉐렐러프, 1927년 11월 28일과 마리스타니, 1927년 12월 6일 |
데콕-밸러스케보보러스 혜성(c/1941 b2, 1941 iv, 1941c) | 데콕, 1941년 1월 15일과 밸러스케보보러스, 1941년 1월 23일 |
남천의 대혜성(c/1947 x1, 1947 xii, 1947n) | 1947년 12월 07일 |
일식혜성(c/1948 v1, 1948 xi, 1948l) | 최초로 발견된 것은 1948년 11월 1일 나이로비에서 일식 중에(광도 약 -2등급) |
아랑-로런 혜성(c/1956 r1, 1957 iii, 1956h) | 아랑과 로런, 1956년 11월 8일 |
무르코스 혜성(c/1957 p1, 1957 v, 1957d) | 무르코스, 1957년 7월 29일 |
윌슨-하버드 혜성(c/1961 o1, 1961 v, 1961d) | 윌슨과 하버드, 1961년 7월 23일 |
휴메이슨 혜성(c/1961 r1, 1962 viii, 1961e) | 휴메이슨, 1961년 9월 1일 |
세키-라인즈 혜성(c/1962 c1, 1962 iii, 1962c) | 세키 츠토무와 라인즈, 1962년 2월 4일 |
이케야-세키 혜성(c/1965 s1, 1965 viii, 1965f) | 이케야 카오루와 세키 츠토무, 1965년 9월 18일 |
베넷 혜성(c/1969 y1, 1970 ii, 1969i) | 베넷, 1969년 12월 28일 |
화이트-올티스-볼레리 혜성(c/1970 k1, 1970 vi, 1970f) | 화이트, 1970년 5월 18일, 올티스, 1970년 5월 21일, 볼레리, 1970년 5월 22일 |
코호우텍 혜성(c/1973 e1, 1973 xii, 1973f) | 코호우텍, 1973년 3월 7일 |
웨스트 혜성(c/1975 v1, 1976 vi, 1975n) | 웨스트, 1975년 8월 10일 |
스코리첸코-조지 혜성(c/1989 y1, 1990 vi, 1989e1) | 스코리첸코와 조지, 1989년 12월 17일 |
슈메이커-레비 9 혜성(d/1993 f2, 1994 x, 1993e) | e. 슈메이커와 c. 슈메이커, 레비, 1993년 3월 24일 |
헤일-밥 혜성(c/1995 o1) | 헤일과 밥, 1995년 7월 23일 알려져 있는 혜성 중에 절대등급이 음수치인 네개의 혜성 중 하나(-2.7등급) |
햐쿠타케 혜성(c/1996 b2) | 햐쿠타케 유지, 1996년 1월 30일 |
주-베람 혜성(c/1997 l1) | 주, 1997년 7월 3일과 베람, 1997년 7월 8일 |
맥홀츠 혜성(c/2004 q2) | 맥홀츠, 2004년 8월 27일 |
포이먼스키 혜성(c/2006 a1) | 포이먼스키, 2006년 1월 2일 |
맥넛(c/2006 p1) | 맥넛, 2006년 8월 7일 |
루린 혜성(c/2007 n3) | 콴지 예, 시 청린, 2007년 7월 11일 |
2020년 6월 1일