
| 이름 | VLT (초거대망원경) | 위치 | 칠레 세로 파라날 (총 8개) |
|---|---|---|---|
| 구경 | 8.2m (4개) / 1.8m (4개) | 광학계 | Ritchey-Chretien Cassegrain |
| 가대 | Alt-Az | 최대시야 | 7.5' x 7.5' |
| 시상/분해능 | 0.66'' | 파장대 | 가시광선, 적외선 (0.33μm ~ 24.5μm) |
| 제작국가 | 유럽남천문대 (15개국) | 제작연도 | 2000 |
| 홈페이지 주소 | http://www.eso.org/public/teles-instr/paranal-observatory/vlt/ | ||
2017년 5월 23일