
| 한글 이름 | 에드윈 허블 | 원어 이름 | Edwin Powell Hubble |
|---|---|---|---|
| 생년월일 | 1889년 11월 20일~1953년 9월 28일 | 국적 / 지역 | 미국 |
| 출생지 | 미주리 주 매쉬필드 | 구분 | 천문학자 |
| 연구분야 | 은하천문학, 우주론 | 저서 | Hubble E.P, The Observational Approach to Cosmology,1937, Hubble E.P, The Realm of the Nebulae,1936 |
| 공적 | 은하의 분류 방식. 허블의 법칙 발견 | ||
| 인물 소개 | 허블은 은하를 그 구성, 거리, 형태, 크기, 광도등으로 나눈 분류법을 고안했다. 이 은하의 형태분류는 허블의 분류라고 하며 현재에도 쓰이고 있다. 또 허블은 은하의 적색편이의 발견자로 잘 알려져 있다. 적색편이를 후퇴속도의 척도로 생각하면, 두 개의 은하 사이의 거리가 클 수록 서로 멀어지는 상대속도도 거리에 비례하여 커진다는 허블의 법칙도 유명하다. 허블은 후반생의 대부분의 시간을 천문학을 독립적인 과학이 아닌 물리학의 한 영역으로 보게 하는데 소비하였다. 그 이유는 천문학자들이 천체물리학 분야에서 행한 가치 있는 공헌을 노벨상위원회에 알리기 위해서였다. 이 활동은 오랫동안 성공하지 못했는데 이것은 허블의 위대한 업적에도 불구하고 상을 받지 못한 사실이 보여주고 있다. 결국 노벨상 위원회는 천문학을 물리학의 범주에 넣기로 결정하지만 불행히도 허블의 사후인 1953년의 일이었다. | ||
2017년 4월 7일