국경일과 관공서의 공휴일, 24절기와 잡절, 음력-양력 대조표, 일식, 월식등의 월력요항을 연도별로 확인하고 파일로 다운로드 할 수 있습니다.
| 월 | 일 | 요일 | 명칭 | 월 | 일 | 요일 | 명칭 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 01 | 일 | 신 정 | 01 | 01 | 일 | 신 정 |
| 27~29 | 금,토,일 | 설날(연휴) | 10 | 03 | 화 | 개천절 | |
| 30 | 월 | 대체공휴일 | 03~05 | 화,수,목 | 추석(연휴) | ||
| 03 | 01 | 수 | 삼일절 | 06 | 금 | 대체공휴일 | |
| 05 | 03 | 수 | 석가탄신일 | 09 | 월 | 한글날 | |
| 05 | 금 | 어린이 날 | 12 | 25 | 월 | 기독탄신일 | |
| 06 | 06 | 화 | 현충일 | 20 | 수 | 대통령선거일 | |
| 07 | 17 | 월 | 제헌절* |
* : 국경일이지만 관공서의 공휴일이 아님.
| 명칭 | 태양환경 | 한국표준시 | |
|---|---|---|---|
| 날 짜 | 시 각 | ||
| 소한 | 285 | 01월05일 | 12시56분 |
| 대한 | 300 | 01월20일 | 06시23분 |
| 입춘 | 315 | 02월04일 | 00시34분 |
| 우수 | 330 | 02월18일 | 20시31분 |
| 경칩 | 345 | 03월05일 | 18시33분 |
| 춘분 | 0 | 03월20일 | 19시28분 |
| 청명 | 15 | 04월04일 | 23시17분 |
| 곡우 | 30 | 04월20일 | 06시27분 |
| 입하 | 45 | 05월05일 | 16시31분 |
| 소만 | 60 | 05월21일 | 05시31분 |
| 망종 | 75 | 06월05일 | 20시36분 |
| 하지 | 90 | 06월21일 | 13시24분 |
| 소서 | 105 | 07월07일 | 06시51분 |
| 대서 | 120 | 07월23일 | 00시15분 |
| 입추 | 135 | 08월07일 | 16시40분 |
| 처서 | 150 | 08월23일 | 07시20분 |
| 백로 | 165 | 09월07일 | 19시38분 |
| 추분 | 180 | 09월23일 | 05시02분 |
| 한로 | 195 | 10월08일 | 11시22분 |
| 상강 | 210 | 10월23일 | 14시27분 |
| 입동 | 225 | 11월07일 | 14시38분 |
| 소설 | 240 | 11월22일 | 12시04분 |
| 대설 | 255 | 12월07일 | 07시32분 |
| 동지 | 270 | 12월22일 | 01시28분 |
| 토왕용사 | 297 | 01월17일 | 07시40분 |
| 토왕용사 | 27 | 04월17일 | 04시47분 |
| 토왕용사 | 117 | 07월19일 | 20시51분 |
| 토왕용사 | 207 | 10월20일 | 14시05분 |
| 한식 | 04월05일 | 시분 | |
| 단오 | 05월30일 | 시분 | |
| 초복 | 07월12일 | 시분 | |
| 중복 | 07월22일 | 시분 | |
| 말복 | 08월11일 | 시분 | |
| 음력의 월일 | 대소 | 월건 | 양력의 월일(합삭시각) |
|---|---|---|---|
| 2017년 01월 01일 | 소 | 임인 | 2017년 01월 28일 09시 07분 |
| 2017년 02월 01일 | 대 | 계묘 | 2017년 02월 26일 23시 58분 |
| 2017년 03월 01일 | 소 | 갑진 | 2017년 03월 28일 11시 57분 |
| 2017년 04월 01일 | 대 | 을사 | 2017년 04월 26일 21시 16분 |
| 2017년 05월 01일 | 소 | 병오 | 2017년 05월 26일 04시 44분 |
| 2017년 윤05월 01일 | 소 | 2017년 06월 24일 11시 31분 | |
| 2017년 06월 01일 | 대 | 정미 | 2017년 07월 23일 18시 45분 |
| 2017년 07월 01일 | 소 | 무신 | 2017년 08월 22일 03시 30분 |
| 2017년 08월 01일 | 대 | 기유 | 2017년 09월 20일 14시 30분 |
| 2017년 09월 01일 | 소 | 경술 | 2017년 10월 20일 04시 12분 |
| 2017년 10월 01일 | 대 | 신해 | 2017년 11월 18일 20시 42분 |
| 2017년 11월 01일 | 대 | 임자 | 2017년 12월 18일 15시 30분 |
| 2017년 12월 01일 | 대 | 계축 | 2018년 01월 17일 11시 17분 |
2017년에는 2월의 금환일식과 8월의 개기일식이 있다. 우리나라에서는 모두 관측할 수 없다.
| 진행상황 | 시각(KST) | 경도 | 위도 |
|---|---|---|---|
| 식의 시작 | 2월 26일 21시 10.8분 | 서경 95도 06.8분 | 남위 33도 09.3분 |
| 금환식의 시작 | 2월 26일 22시 16.1분 | 서경 113도 53.1분 | 남위 43도 08.0분 |
| 금환식의 종료 | 2월 27일 01시 30.9분 | 동경 27도 07.7분 | 남위 10도 55.8분 |
| 식의 종료 | 2월 27일 02시 36.0분 | 동경 9도 19.1분 | 남위 0도 52.3분 |
이 일식은 남아메리카 남부, 남극, 아프리카 남부 등에서 관측이 가능하다.
| 진행상황 | 시각(KST) | 경도 | 위도 |
|---|---|---|---|
| 식의 시작 | 8월 22일 00시 46.8분 | 서경 153도 05.4분 | 북위 30도 32.7분 |
| 개기식의 시작 | 8월 22일 01시 49.1분 | 서경 171도 35.2분 | 북위 39도 44.1분 |
| 개기식의 종료 | 8월 22일 05시 02.1분 | 서경 27도 26.4분 | 북위 11도 01.1분 |
| 식의 종료 | 8월 22일 06시 04.4분 | 서경 44도 59.7분 | 북위 1도 42.3분 |
이 일식은 북아메리카, 중앙 아메리카, 남아메리카 북부, 유럽 서부, 아프리카 서부 등에서 관측이 가능하다.
2017년에는 1회의 반영월식과 1회의 부분월식이 있다. 우리나라에서 2월의 반영월식은 관측할 수 없고, 8월의 부분월식은 관측할 수 있다.
| 진행상황 | 시각(KST) |
|---|---|
| 반영식의 최대 | 2월 11일 09시 43.9분 |
| 반영식의 종료 | 2월 11일 11시 55.5분 |
| 일몰 시각 | 2월 11일 18시 07분 |
| 월출 시각 | 2월 11일 18시 27분 |
이 월식은 아시아 서부, 아프리카, 유럽, 남아메리카, 북아메리카 등에서 관측이 가능하다.
| 진행상황 | 시각(KST) |
|---|---|
| 부분식의 시작 | 8월 08일 02시 22.3분 |
| 부분식의 최대 | 8월 08일 03시 20.5분 |
| 부분식의 종료 | 8월 08일 04시 18.8분 |
| 반영식의 종료 | 8월 08일 05시 52.9분 |
| 일출 시각 | 8월 08일 05시 42분 |
| 월몰 시각 | 8월 08일 05시 54분 |
이 월식은 우리나라를 포함한 아시아, 유럽, 호주, 오세아니아 등에서 관측할 수 있다. (부분식의 최대식분: 0.246)
| 명칭 | 태양환경 | 한국표준시 | |
|---|---|---|---|
| 날 짜 | 시 각 | ||
| 소한 | 285 | 01월06일 | 07시08분 |
| 대한 | 300 | 01월21일 | 00시27분 |
| 입춘 | 315 | 02월04일 | 18시46분 |
| 우수 | 330 | 02월19일 | 14시34분 |
| 경칩 | 345 | 03월05일 | 12시43분 |
| 춘분 | 0 | 03월20일 | 13시30분 |
| 청명 | 15 | 04월04일 | 17시27분 |
| 곡우 | 30 | 04월20일 | 00시29분 |
| 입하 | 45 | 05월05일 | 10시42분 |
| 소만 | 60 | 05월20일 | 23시36분 |
| 망종 | 75 | 06월05일 | 14시48분 |
| 하지 | 90 | 06월21일 | 07시34분 |
| 소서 | 105 | 07월07일 | 01시03분 |
| 대서 | 120 | 07월22일 | 18시30분 |
| 입추 | 135 | 08월07일 | 10시53분 |
| 처서 | 150 | 08월23일 | 01시38분 |
| 백로 | 165 | 09월07일 | 13시51분 |
| 추분 | 180 | 09월22일 | 23시21분 |
| 한로 | 195 | 10월08일 | 05시33분 |
| 상강 | 210 | 10월23일 | 08시45분 |
| 입동 | 225 | 11월07일 | 08시48분 |
| 소설 | 240 | 11월22일 | 06시22분 |
| 대설 | 255 | 12월07일 | 01시41분 |
| 동지 | 270 | 12월21일 | 19시44분 |
| 토왕용사 | 297 | 01월18일 | 01시43분 |
| 토왕용사 | 27 | 04월16일 | 22시48분 |
| 토왕용사 | 117 | 07월19일 | 15시03분 |
| 토왕용사 | 207 | 10월20일 | 08시22분 |
| 한식 | 04월05일 | 시분 | |
| 단오 | 06월09일 | 시분 | |
| 초복 | 07월17일 | 시분 | |
| 중복 | 07월27일 | 시분 | |
| 말복 | 08월16일 | 시분 | |
| 음력의 월일 | 대소 | 월건 | 양력의 월일(합삭시각) |
|---|---|---|---|
| 2016년 01월 01일 | 대 | 경인 | 2016년 02월 08일 23시 39분 |
| 2016년 02월 01일 | 소 | 신묘 | 2016년 03월 09일 10시 54분 |
| 2016년 03월 01일 | 대 | 임진 | 2016년 04월 07일 20시 24분 |
| 2016년 04월 01일 | 소 | 계사 | 2016년 05월 07일 04시 29분 |
| 2016년 05월 01일 | 소 | 갑오 | 2016년 06월 05일 11시 59분 |
| 2016년 06월 01일 | 대 | 을미 | 2016년 07월 04일 20시 01분 |
| 2016년 07월 01일 | 소 | 병신 | 2016년 08월 03일 05시 44분 |
| 2016년 08월 01일 | 대 | 정유 | 2016년 09월 01일 18시 03분 |
| 2016년 09월 01일 | 대 | 무술 | 2016년 10월 01일 09시 11분 |
| 2016년 10월 01일 | 소 | 기해 | 2016년 10월 31일 02시 38분 |
| 2016년 11월 01일 | 대 | 경자 | 2016년 11월 29일 21시 18분 |
| 2016년 12월 01일 | 대 | 신축 | 2016년 12월 29일 15시 53분 |
2016년에는 3월의 개기일식과 9월의 금환일식이 있다. 우리나라에서는 3월의 일식은 부분식으로 잠깐 볼 수 있으나, 9월의 일식은 관측할 수 없다.
| 진행상황 | 시각(KST) | 경도 | 위도 |
|---|---|---|---|
| 식의 시작 | 3월 09일 08시 19.3분 | 동경 102도 12.8분 | 남위 7도 38.1분 |
| 개기식의 시작 | 3월 09일 09시 16.7분 | 동경 88도 17.0분 | 남위 2도 15.4분 |
| 개기식의 종료 | 3월 09일 12시 37.5분 | 서경 144도 33.0분 | 북위 32도 34.4분 |
| 식의 종료 | 3월 09일 13시 34.9분 | 서경 158도 20.7분 | 북위 27도 12.5분 |
이 일식은 아시아 남부, 오세아니아, 호주, 북아메리카 북서쪽, 인도양, 태평양 북부 등에서 관측이 가능하다. 우리나라에서는 작은 부분식으로 관측할 수 있다.
| 진행상황 | 시각(KST) | 경도 | 위도 |
|---|---|---|---|
| 식의 시작 | 9월 01일 15시 13.1분 | 서경 3도 52.2분 | 북위 4도 00.6분 |
| 금환식의 시작 | 9월 01일 16시 19.2분 | 서경 19도 23.3분 | 남위 3도 04.2분 |
| 금환식의 종료 | 9월 01일 19시 54.4분 | 동경 100도 32.7분 | 남위 35도 38.0분 |
| 식의 종료 | 9월 01일 21시 00.7분 | 동경 85도 23.3분 | 남위 28도 35.3분 |
이 일식은 아프리카, 중동 남서부, 남극대륙, 대서양, 인도양 등에서 관측이 가능하다. 우리나라에서는 관측할 수 없다.
2016년에는 3회의 반영월식이 있는데, 3월과 9월의 반영월식은 관측이 가능하나, 8월의 반영월식은 관측할 수 없다.
| 진행상황 | 시각(KST) |
|---|---|
| 반영식의 최대 | 3월 23일 20시 47.2분 |
| 반영식의 종료 | 3월 23일 22시 57.4분 |
| 일몰 시각 | 3월 23일 18시 47분 |
| 월출 시각 | 3월 23일 18시 36분 |
이 월식은 아시아, 호주, 오세아니아, 북아메리카, 남아메리카 서부, 남극, 인도양 동부, 태평양 등에서 관측이 가능하다. 우리나라에서는 월출직후부터 관측할 수 있다.
| 진행상황 | 시각(KST) |
|---|---|
| 반영식의 최대 | 8월 18일 18시 42.5분 |
| 반영식의 종료 | 8월 18일 19시 01.0분 |
| 일몰 시각 | 8월 18일 19시 21분 |
| 월출 시각 | 8월 18일 19시 12분 |
이 월식은 아시아의 북동부, 호주, 오세아니아, 북아메리카, 남아메리카 서부, 남극, 태평양 등에서 관측이 가능하다. 우리나라에서는 월출이 되기 전에 끝나므로 관측할 수 없다.
| 진행상황 | 시각(KST) |
|---|---|
| 반영식의 최대 | 9월 17일 03시 54.3분 |
| 반영식의 종료 | 9월 17일 05시 56.0분 |
| 일출 시각 | 9월 17일 06시 16분 |
| 월몰 시각 | 9월 17일 06시 24분 |
이 월식은 남아메리카의 동쪽끝, 유럽, 아시아, 아프리카, 남극, 호주, 오세아니아, 대서양 동부, 인도양, 태평양 서부 등에서 관측이 가능하다. 우리나라에서는 반영식의 전과정을 관측할 수 있다.
| 명칭 | 태양환경 | 한국표준시 | |
|---|---|---|---|
| 날 짜 | 시 각 | ||
| 소한 | 285 | 01월06일 | 01시20분 |
| 대한 | 300 | 01월20일 | 18시43분 |
| 입춘 | 315 | 02월04일 | 12시58분 |
| 우수 | 330 | 02월19일 | 08시50분 |
| 경칩 | 345 | 03월06일 | 06시56분 |
| 춘분 | 0 | 03월21일 | 07시45분 |
| 청명 | 15 | 04월05일 | 11시39분 |
| 곡우 | 30 | 04월20일 | 18시42분 |
| 입하 | 45 | 05월06일 | 04시52분 |
| 소만 | 60 | 05월21일 | 17시45분 |
| 망종 | 75 | 06월06일 | 08시58분 |
| 하지 | 90 | 06월22일 | 01시38분 |
| 소서 | 105 | 07월07일 | 19시12분 |
| 대서 | 120 | 07월23일 | 12시30분 |
| 입추 | 135 | 08월08일 | 05시 1분 |
| 처서 | 150 | 08월23일 | 19시37분 |
| 백로 | 165 | 09월08일 | 07시59분 |
| 추분 | 180 | 09월23일 | 17시20분 |
| 한로 | 195 | 10월08일 | 23시43분 |
| 상강 | 210 | 10월24일 | 02시47분 |
| 입동 | 225 | 11월08일 | 02시58분 |
| 소설 | 240 | 11월23일 | 00시25분 |
| 대설 | 255 | 12월07일 | 19시53분 |
| 동지 | 270 | 12월22일 | 13시48분 |
| 토왕용사 | 297 | 01월17일 | 20시02분 |
| 토왕용사 | 27 | 04월17일 | 17시03분 |
| 토왕용사 | 117 | 07월20일 | 09시05분 |
| 토왕용사 | 207 | 10월21일 | 02시23분 |
| 한식 | 04월06일 | 시분 | |
| 단오 | 06월20일 | 시분 | |
| 초복 | 07월13일 | 시분 | |
| 중복 | 07월23일 | 시분 | |
| 말복 | 08월12일 | 시분 | |
| 음력의 월일 | 대소 | 월건 | 양력의 월일(합삭시각) |
|---|---|---|---|
| 2015년 01월 01일 | 소 | 무인 | 2015년 02월 19일 08시 47분 |
| 2015년 02월 01일 | 대 | 기묘 | 2015년 03월 20일 18시 36분 |
| 2015년 03월 01일 | 소 | 경진 | 2015년 04월 19일 03시 57분 |
| 2015년 04월 01일 | 소 | 신사 | 2015년 05월 18일 13시 13분 |
| 2015년 05월 01일 | 대 | 임오 | 2015년 06월 16일 23시 05분 |
| 2015년 06월 01일 | 소 | 계미 | 2015년 07월 16일 10시 24분 |
| 2015년 07월 01일 | 대 | 갑신 | 2015년 08월 14일 23시 53분 |
| 2015년 08월 01일 | 대 | 을유 | 2015년 09월 13일 15시 41분 |
| 2015년 09월 01일 | 대 | 병술 | 2015년 10월 13일 09시 06분 |
| 2015년 10월 01일 | 소 | 정해 | 2015년 11월 12일 02시 47분 |
| 2015년 11월 01일 | 대 | 무자 | 2015년 12월 11일 19시 29분 |
| 2015년 12월 01일 | 소 | 기축 | 2016년 01월 10일 10시 30분 |
2015년에는 3월의 개기일식과 9월의 부분일식이 있다. 우리나라에서는 두 일식 모두 관측할 수 없다.
| 진행상황 | 시각(KST) | 경도 | 위도 |
|---|---|---|---|
| 식의 시작 | 3월 20일 16시 40.8분 | 서경 23도 12.8분 | |
| 개기식의 시작 | 3월 20일 18시 09.6분 | 서경 45도 13.4분 | |
| 개기식의 최대 | 3월 20일 19시 17.1분 | 동경 27도 37.3분 | 북위 85도 06.2분 |
| 개기식의 종료 | 3월 20일 19시 21.2분 | 동경 111도 36.4분 | 북위 87도 37.1분 |
| 식의 종료 | 3월 20일 20시 50.2분 | 동경 94도 03.9분 | 북위 56도 06.1분 |
이 일식은 유럽, 중동, 서아시아 북부, 그린란드, 대서양에서 관측이 가능하다. 우리나라에서는 관측할 수 없다.
| 진행상황 | 시각(KST) | 경도 | 위도 |
|---|---|---|---|
| 식의 시작 | 9월 13일 13시 41.7분 | 동경 20도 38.5분 | 남위 27도 11.7분 |
| 부분식의 최대 | 9월 13일 15시 54.2분 | 서경 2도 16.6분 | 남위 72도 12.8분 |
| 식의 종료 | 9월 13일 18시 06.4분 | 동경 125도 07.2분 | 남위 62도 02.6분 |
| 부분식의 최대식분 | 0.788 |
이 일식은 남아프리카. 남극대륙, 인도양 남서부에서 관측이 가능하다. 우리나라에서는 관측할 수 없다.
2015년에는 4월의 개기월식과 9월의 개기월식이 있다. 우리나라에서는 4월의 월식은 부분식이 시작되는 때부터 관측을 할 수 있으며, 9월의 월식은 관측할 수 없다.
| 진행상황 | 시각(KST) |
|---|---|
| 부분식의 시작 | 4월 04일 19시 15.4분 |
| 개기식의 시작 | 4월 04일 20시 54.1분 |
| 개개식의 최대 | 4월 04일 21시 00.2분 |
| 개기식의 종료 | 4월 04일 21시 06.4분 |
| 부분식의 종료 | 4월 04일 22시 45.1분 |
| 반영식의 종료 | 4월 05일 00시 00.8분 |
| 일몰 시각 | 4월 04일 18시 57분 |
| 월출 시각 | 4월 04일 18시 48분 |
이 월식은 남북 아메리카, 태평양. 호주, 뉴질랜드, 아시아의 서부를 제외한 지역, 러시아 등에서 관측이 가능하다. 우리나라에서는 월출직후 부분식이 시작되는 것부터 관측할 수 있다.
| 진행상황 | 시각(KST) |
|---|---|
| 부분식의 시작 | 9월 28일 10시 06.8분 |
| 개기식의 시작 | 9월 28일 11시 10.7분 |
| 개개식의 최대 | 9월 28일 11시 47.1분 |
| 개기식의 종료 | 9월 28일 12시 23.5분 |
| 부분식의 종료 | 9월 28일 13시 27.4분 |
| 반영식의 종료 | 9월 28일 14시 24.0분 |
이 월식은 아시아의 서부, 유럽, 아프리카, 대서양, 남아메리카, 북아메리카, 태평양 동부에서 관측이 가능하다. 우리나라에서는 관측할 수 없다.
| 명칭 | 태양환경 | 한국표준시 | |
|---|---|---|---|
| 날 짜 | 시 각 | ||
| 소한 | 285 | 01월05일 | 19시24분 |
| 대한 | 300 | 01월20일 | 12시51분 |
| 입춘 | 315 | 02월04일 | 07시03분 |
| 우수 | 330 | 02월19일 | 02시59분 |
| 경칩 | 345 | 03월06일 | 01시02분 |
| 춘분 | 0 | 03월21일 | 01시57분 |
| 청명 | 15 | 04월05일 | 05시47분 |
| 곡우 | 30 | 04월20일 | 12시55분 |
| 입하 | 45 | 05월05일 | 22시59분 |
| 소만 | 60 | 05월21일 | 11시59분 |
| 망종 | 75 | 06월06일 | 03시03분 |
| 하지 | 90 | 06월21일 | 19시51분 |
| 소서 | 105 | 07월07일 | 13시15분 |
| 대서 | 120 | 07월23일 | 06시41분 |
| 입추 | 135 | 08월07일 | 23시02분 |
| 처서 | 150 | 08월23일 | 13시46분 |
| 백로 | 165 | 09월08일 | 02시01분 |
| 추분 | 180 | 09월23일 | 11시29분 |
| 한로 | 195 | 10월08일 | 17시47분 |
| 상강 | 210 | 10월23일 | 20시57분 |
| 입동 | 225 | 11월07일 | 21시07분 |
| 소설 | 240 | 11월22일 | 18시38분 |
| 대설 | 255 | 12월07일 | 14시04분 |
| 동지 | 270 | 12월22일 | 08시03분 |
| 토왕용사 | 297 | 01월17일 | 14시06분 |
| 토왕용사 | 27 | 04월17일 | 11시14분 |
| 토왕용사 | 117 | 07월20일 | 03시16분 |
| 토왕용사 | 207 | 10월20일 | 20시35분 |
| 한식 | 04월06일 | 시분 | |
| 단오 | 06월02일 | 시분 | |
| 초복 | 07월18일 | 시분 | |
| 중복 | 07월28일 | 시분 | |
| 말복 | 08월07일 | 시분 | |
| 음력의 월일 | 대소 | 월건 | 양력의 월일(합삭시각) |
|---|---|---|---|
| 2013년 01월 01일 | 소 | 병인 | 2014년 01월 31일 06시 38분 |
| 2013년 02월 01일 | 대 | 정묘 | 2014년 03월 01일 16시 60분 |
| 2013년 03월 01일 | 소 | 무진 | 2014년 03월 31일 03시 45분 |
| 2013년 04월 01일 | 대 | 기사 | 2014년 04월 29일 15시 14분 |
| 2013년 05월 01일 | 소 | 경오 | 2014년 05월 29일 03시 40분 |
| 2013년 06월 01일 | 대 | 신미 | 2014년 06월 27일 17시 8분 |
| 2013년 07월 01일 | 소 | 임신 | 2014년 07월 27일 07시 42분 |
| 2013년 08월 01일 | 대 | 계유 | 2014년 08월 25일 23시 13분 |
| 2013년 09월 01일 | 대 | 갑술 | 2014년 09월 24일 15시 14분 |
| 2013년 윤09월 01일 | 소 | 2014년 10월 24일 06시 57분 | |
| 2013년 10월 01일 | 대 | 을해 | 2014년 11월 22일 21시 32분 |
| 2013년 11월 01일 | 소 | 병자 | 2014년 12월 22일 10시 36분 |
| 2013년 12월 01일 | 대 | 정축 | 2015년 01월 20일 22시 14분 |
2014년에는 4월의 금환일식과 10월의 부분일식이 있다. 우리나라에서는 두 일식 모두 관측할 수 없다.
| 진행상황 | 시각(KST) | 경도 | 위도 |
|---|---|---|---|
| 식의 시작 | 4월 29일 12시 52.6분 | 동경 49도 45.1분 | 남위 51도 03.8분 |
| 금환식의 시작 | 4월 29일 14시 58.3분 | 동경 125도 46.3분 | 남위 72도 20.1분 |
| 금환식의 최대 | 4월 29일 15시 03.4분 | 동경 131도 07.1분 | 남위 70도 41.8분 |
| 금환식의 종료 | 4월 29일 15시 08.9분 | 동경 135도 40.2분 | 남위 68도 43.5분 |
| 식의 종료 | 4월 29일 17시 14.5분 | 동경 138도 21.6분 | 남위 26도 22.9분 |
이 일식은 남극 대륙, 호주, 남인도양, 태평양 서부에서 관측이 가능하다. 우리나라에서는 관측할 수 없다.
| 진행상황 | 시각(KST) | 경도 | 위도 |
|---|---|---|---|
| 식의 시작 | 10월 24일 04시 37.5분 | 서경 170도 30.9분 | 북위 57도 34.1분 |
| 부분식의 최대 | 10월 24일 06시 44.5분 | 서경 97도 18.1분 | 북위 71도 14.4분 |
| 식의 종료 | 10월 24일 08시 51.7분 | 동경 98도 23.7분 | 북위 28도 55.8분 |
| 부분식의 최대식분 | 0.812 |
이 일식은 북아메리카. 아시아 북동부, 태평양 북동부에서 가능하다. 우리나라에서는 관측할 수 없다.
2014년에는 4월의 개기월식과 10월의 개기월식이 있다. 우리나라에서는 4월의 월식은 반영식이 끝나기 직전 잠깐 볼 수 있으며, 10월의 월식은 부분월식이 시작되기 직전부터 진행과정의 전부를 관측할 수 있다.
| 진행상황 | 시각(KST) |
|---|---|
| 부분식의 시작 | 4월 15일 14시 58.0분 |
| 개기식의 시작 | 4월 15일 16시 06.4분 |
| 개개식의 최대 | 4월 15일 16시 45.7분 |
| 개기식의 종료 | 4월 15일 17시 25.0분 |
| 부분식의 종료 | 4월 15일 18시 33.4분 |
| 반영식의 종료 | 4월 15일 19시 39.2분 |
| 일몰 시각 | 4월 15일 19시 07분 |
| 월출 시각 | 4월 15일 19시 10분 |
이 월식은 남북 아메리카, 태평양의 동부와 중부, 뉴질랜드, 호주 동부, 러시아의 동단에서 관측이 가능하다. 우리나라에서는 월출직후 반영식이 끝나가는 과정을 잠깐 관측할 수 있다.
| 진행상황 | 시각(KST) |
|---|---|
| 부분식의 시작 | 10월 08일 18시 14.5분 |
| 개기식의 시작 | 10월 08일 19시 24.6분 |
| 개개식의 최대 | 10월 08일 19시 54.6분 |
| 개기식의 종료 | 10월 08일 20시 24.5분 |
| 부분식의 종료 | 10월 08일 21시 34.7분 |
| 반영식의 종료 | 10월 08일 22시 35.2분 |
| 일몰 시각 | 10월 08일 18시 06분 |
| 월출 시각 | 10월 08일 17시 57분 |
이 월식은 아시아의 동반부, 호주, 태평양, 북아메리카, 남아메리카 서부에서 관측이 가능하다. 우리나라에서는 부분식이 시작되기 직전부터 진행과정의 전 과정을 관측할 수 있다.
| 명칭 | 태양환경 | 한국표준시 | |
|---|---|---|---|
| 날 짜 | 시 각 | ||
| 소한 | 285 | 01월05일 | 13시34분 |
| 대한 | 300 | 01월20일 | 06시52분 |
| 입춘 | 315 | 02월04일 | 01시13분 |
| 우수 | 330 | 02월18일 | 21시01분 |
| 경칩 | 345 | 03월05일 | 19시15분 |
| 춘분 | 0 | 03월20일 | 20시02분 |
| 청명 | 15 | 04월05일 | 00시02분 |
| 곡우 | 30 | 04월20일 | 07시03분 |
| 입하 | 45 | 05월05일 | 17시18분 |
| 소만 | 60 | 05월21일 | 06시09분 |
| 망종 | 75 | 06월05일 | 21시23분 |
| 하지 | 90 | 06월21일 | 14시04분 |
| 소서 | 105 | 07월07일 | 07시34분 |
| 대서 | 120 | 07월23일 | 00시56분 |
| 입추 | 135 | 08월07일 | 17시20분 |
| 처서 | 150 | 08월23일 | 08시02분 |
| 백로 | 165 | 09월07일 | 20시16분 |
| 추분 | 180 | 09월23일 | 05시44분 |
| 한로 | 195 | 10월08일 | 11시58분 |
| 상강 | 210 | 10월23일 | 15시10분 |
| 입동 | 225 | 11월07일 | 15시14분 |
| 소설 | 240 | 11월22일 | 12시48분 |
| 대설 | 255 | 12월07일 | 08시08분 |
| 동지 | 270 | 12월22일 | 02시11분 |
| 토왕용사 | 297 | 01월17일 | 08시08분 |
| 토왕용사 | 27 | 04월17일 | 05시23분 |
| 토왕용사 | 117 | 07월19일 | 21시29분 |
| 토왕용사 | 207 | 10월20일 | 14시46분 |
| 한식 | 04월05일 | 시분 | |
| 단오 | 06월13일 | 시분 | |
| 초복 | 07월13일 | 시분 | |
| 중복 | 07월23일 | 시분 | |
| 말복 | 08월12일 | 시분 | |
| 음력의 월일 | 대소 | 월건 | 양력의 월일(합삭시각) |
|---|---|---|---|
| 2013년 01월 01일 | 대 | 갑인 | 2013년 02월 10일 16시 20분 |
| 2013년 02월 01일 | 소 | 을묘 | 2013년 03월 12일 04시 51분 |
| 2013년 03월 01일 | 대 | 병진 | 2013년 04월 10일 18시 35분 |
| 2013년 04월 01일 | 대 | 정사 | 2013년 05월 10일 09시 28분 |
| 2013년 05월 01일 | 소 | 무오 | 2013년 06월 09일 00시 56분 |
| 2013년 06월 01일 | 대 | 기미 | 2013년 07월 08일 16시 14분 |
| 2013년 07월 01일 | 소 | 경신 | 2013년 08월 07일 06시 51분 |
| 2013년 08월 01일 | 대 | 신유 | 2013년 09월 05일 20시 36분 |
| 2013년 09월 01일 | 소 | 임술 | 2013년 10월 05일 09시 34분 |
| 2013년 10월 01일 | 대 | 계해 | 2013년 11월 03일 21시 50분 |
| 2013년 11월 01일 | 소 | 갑자 | 2013년 12월 03일 09시 22분 |
| 2013년 12월 01일 | 대 | 을축 | 2014년 01월 01일 20시 14분 |
2013년에는 5월의 금환일식과 11월의 개기일식이 있다. 우리나라에서는 두 일식 모두 관측할 수 없다.
| 진행상황 | 시각(KST) | 경도 | 위도 |
|---|---|---|---|
| 식의 시작 | 5월 10일 06시 25.1분 | 동경 134도 06.0분 | 남위 19도 03.9분 |
| 금환식의 시작 | 5월 10일 07시 32.7분 | 동경 119도 14.0분 | 남위 24도 28.7분 |
| 금환식의 최대 | 5월 10일 09시 19.7분 | 동경 174도 10.8분 | 북위 01도 44.7분 |
| 금환식의 종료 | 5월 10일 11시 17.8분 | 서경 127도 05.9분 | 남위 05도 26.9분 |
| 식의 종료 | 5월 10일 12시 25.4분 | 서경 142도 14.8분 | 북위 00도 00.8분 |
이 일식은 호주, 인도네시아, 말레이시아 남부, 필리핀 남부, 파푸아뉴기니, 뉴질랜드, 하와이 제도및 남태평양 대부분의 도서 국가에서 관측이 가능하다. 우리나라에서는 관측할 수 없다.
| 진행상황 | 시각(KST) | 경도 | 위도 |
|---|---|---|---|
| 식의 시작 | 11월 03일 19시 04.6분 | 서경 58도 21.7분 | 북위 23도 50.4분 |
| 개기식의 시작 | 11월 03일 20시 05.3분 | 서경 71도 15.4분 | 북위 30도 26.5분 |
| 개기식의 최대 | 11월 03일 21시 38.8분 | 서경 13도 48.2분 | 북위 04도 23.3분 |
| 개기식의 종료 | 11월 03일 23시 27.7분 | 동경 47도 10.6분 | 북위 06도 31.4분 |
| 식의 종료 | 11월 04일 00시 28.4분 | 동경 33도 50.2분 | 남위 00도 08.7분 |
