월력요항 다운로드
|
|
자료업데이트:2010년 01월 11일 |
역서2010년도 일력자료
국경일과 관공서의 공휴일
2010년 국경일과 관공서의 공휴일| 명칭 | 일자 | 요일 |
|---|
| 신정 | 01월 01일 | 금 |
| 설날(연휴) | 02월 13일 ~ 02월 15일 | 토,일,월 |
| 삼일절 | 03월 01일 | 월 |
| 어린이 날 | 05월 05일 | 수 |
| 석가탄신일 | 05월 21일 | 금 |
| 제5회 전국동시지방선거일 | 06월 02일 | 수 |
| 현충일 | 06월 06일 | 일 |
| 제헌절* | 07월 17일 | 토 |
| 광복절 | 08월 15일 | 일 |
| 추석(연휴) | 09월 21일 ~ 09월 23일 | 화,수,목 |
| 개천절 | 10월 03일 | 일 |
| 한글날* | 10월 09일 | 토 |
| 기독탄신일 | 12월 25일 | 토 |
* : 국경일이지만 관공서의 공휴일이 아님.
24절기와 잡절
2010년 24절기와 잡절| 명칭 | 태양황경 | 한국표준시 |
|---|
| 날짜 | 시각 |
|---|
| 소한 | 285 | 01월
05일
| 20시
09분
|
| 대한 | 300 | 01월
20일
| 13시
28분
|
| 입춘 | 315 | 02월
04일
| 07시
48분
|
| 우수 | 330 | 02월
19일
| 03시
36분
|
| 경칩 | 345 | 03월
06일
| 01시
46분
|
| 춘분 | 0 | 03월
21일
| 02시
32분
|
| 청명 | 15 | 04월
05일
| 06시
30분
|
| 곡우 | 30 | 04월
20일
| 13시
30분
|
| 입하 | 45 | 05월
05일
| 23시
44분
|
| 소만 | 60 | 05월
21일
| 12시
34분
|
| 망종 | 75 | 06월
05일
| 03시
49분
|
| 하지 | 90 | 06월
21일
| 20시
28분
|
| 소서 | 105 | 07월
07일
| 14시
02분
|
| 대서 | 120 | 07월
23일
| 07시
21분
|
| 입추 | 135 | 08월
07일
| 23시
49분
|
| 처서 | 150 | 08월
23일
| 14시
27분
|
| 백로 | 165 | 09월
08일
| 02시
45분
|
| 추분 | 180 | 09월
23일
| 12시
09분
|
| 한로 | 195 | 10월
08일
| 18시
26분
|
| 상강 | 210 | 10월
23일
| 21시
35분
|
| 입동 | 225 | 11월
07일
| 21시
42분
|
| 소설 | 240 | 11월
22일
| 19시
14분
|
| 대설 | 255 | 12월
07일
| 14시
38분
|
| 동지 | 270 | 12월
22일
| 08시
38분
|
| 토왕용사 | 297 | 01월
17일
| 14시
45분
|
| 토왕용사 | 27 | 04월
17일
| 11시
51분
|
| 토왕용사 | 117 | 07월
20일
| 03시
55분
|
| 토왕용사 | 207 | 10월
20일
| 21시
11분
|
| 한식 | | 04월
06일
| |
| 단오 | | 06월
16일
| |
| 초복 | | 07월
19일
| |
| 중복 | | 07월
29일
| |
| 말복 | | 08월
08일
| |
음력-양력 대조표(대:30일, 소:29일)
2010년 음양력대조표| 음력의 월일 | 대소 | 월건 | 양력의 월일(합삭시각) |
|---|
| 2010년 01월 01일 | 대 | 무인 | 2010년 02월 14일 11시 51분 |
| 2010년 02월 01일 | 소 | 기묘 | 2010년 03월 16일 06시 01분 |
| 2010년 03월 01일 | 대 | 경진 | 2010년 04월 14일 21시 29분 |
| 2010년 04월 01일 | 소 | 신사 | 2010년 05월 14일 10시 04분 |
| 2010년 05월 01일 | 대 | 임오 | 2010년 06월 12일 20시 15분 |
| 2010년 06월 01일 | 소 | 계미 | 2010년 07월 12일 04시 40분 |
| 2010년 07월 01일 | 소 | 갑신 | 2010년 08월 10일 12시 08분 |
| 2010년 08월 01일 | 대 | 을유 | 2010년 09월 08일 19시 30분 |
| 2010년 09월 01일 | 소 | 병술 | 2010년 10월 08일 03시 44분 |
| 2010년 10월 01일 | 대 | 정해 | 2010년 11월 06일 13시 52분 |
| 2010년 11월 01일 | 소 | 무자 | 2010년 12월 06일 02시 36분 |
| 2010년 12월 01일 | 대 | 기축 | 2011년 01월 04일 18시 03분 |
일식 (Solar Eclipses)
2010년에는 1월의 금환일식과 7월의 개기일식이 있다. 우리나라에서 1월 15일의 금환일식은 해질 무렵 부분식의 일부를 관측할 수 있고, 7월 12일의 개기일식은 관측할 수 없다.
(1) 금환일식 (01월 15일)| 진행상황 | 시각(KST) | 경도 | 위도 |
|---|
| 식의 시작 | 01월 15일 13시 05.4분 | 동경 030도 27.0분 | 남위 01도 19.5분 |
| 금환식의 시작 | 01월 15일 14시 17.6분 | 동경 015도 38.8분 | 북위 06도 58.3분 |
| 금환식의 최대 | 01월 15일 16시 20.3분 | 동경 072도 14.8분 | 북위 03도 30.9분 |
| 금환식의 종료 | 01월 15일 17시 55.4분 | 동경 121도 41.2분 | 북위 36도 49.3분 |
| 식의 종료 | 01월 15일 19시 07.6분 | 동경 108도 11.6분 | 북위 28도 47.9분 |
이 일식은 차드의 남단, 중앙아프리카공화국, 콩고민주공화국 북부, 우간다, 케냐, 소말리아 남단, 인도양, 인도 남단, 스리랑카 북부, 방글라데시 남동단, 미얀마(버마), 중국 남동부 등에서 관측이 가능하다. 우리나라에서는 해질 무렵 부분식으로 관측할 수 있다.(최대식 지속시간 : 11분 04초)
- 우리나라의 개기일식 -| 진행상황 | 서울 | 부산 | 대전 |
|---|
| 식의 시작 | 01월 15일 16시 41분 | 01월 15일 16시 44분 | 01월 15일 16시 42분 |
| 일몰 직전 | 01월 15일 17시 36분 | 01월 15일 17시 33분 | 01월 15일 17시 37분 |
| (일몰 직전시 식 분) | (0.70) | (0.61) | (0.69) |
| 최 대 식 분 | 01월 15일 17시 37분 | 01월 15일 17시 35분 | 01월 15일 17시 38분 |
(2) 개기일식 (07월 12일)| 진행상황 | 시각(KST) | 경도 | 위도 |
|---|
| 식의 시작 | 07월 12일 02시 09.6분 | 서경 161도 13.7분 | 남위 11도 39.0분 |
| 개기식의 시작 | 07월 12일 03시 16.8분 | 서경 170도 59.3분 | 남위 26도 51.6분 |
| 개기식의 최대 | 07월 12일 04시 50.9분 | 서경 116도 20.5분 | 남위 22도 28.0분 |
| 개기식의 종료 | 07월 12일 05시 50.0분 | 서경 070도 55.8분 | 남위 50도 51.6분 |
| 식의 종료 | 07월 12일 06시 57.2분 | 서경 075도 31.8분 | 남위 36도 47.4분 |
이 일식은 칠레와 아르헨티나의 최남부, 태평양 남동부 등에서 관측이 가능하다. 우리나라에서는 관측할 수 없다.(최대식 지속시간 : 5분 25초)
월식 (Lunar Eclipses)
2010년에는 1월과 6월의 부분월식과 12월의 개기월식이 있다. 1월의 월식은 우리나라에서는 관측이 가능하지만, 나머지 두 월식은 진행과정 중 일부만 관측이 가능하다.
(1) 부분월식 (1월 1일)| 진행상황 | 시각(KST) |
| 반영식의 시작 | 01월 01일 02시 15.3분 |
| 부분식의 시작 | 01월 01일 03시 51.6분 |
| 부분식의 최대 | 01월 01일 04시 22.7분 |
| 부분식의 종료 | 01월 01일 04시 53.8분 |
| 반영식의 종료 | 01월 01일 06시 30.1분 |
| 부부식의 최대식분 | 0.082 |
이 월식은 우리나라를 포함한 아시아, 유럽, 아프리카, 호주 서부 등에서 관측이 가능하다. (부분식 지속시간 1시간 2.2분)
(2) 부분월식 (6월 26일)| 진행상황 | 시각(KST) |
| 반영식의 시작 | 06월 26일 17시 55.5분 |
| 부분식의 시작 | 06월 26일 19시 16.5분 |
| 부분식의 최대 | 06월 26일 20시 38.5분 |
| 부분식의 종료 | 06월 26일 22시 00.3분 |
| 반영식의 종료 | 06월 26일 23시 21.4분 |
| 부분식의 최대식분 | 0.54 |
| 일 몰 시 각 | 06월 26일 19시 57분 |
| 월 출 시 각 | 06월 26일 19시 55분 |
이 월식은 아메리카 일부, 태평양, 남극, 아시아 동부, 호주 등에서 관측이 가능하다. 우리나라에서는 월출 때 부분식이 진행 중이며, 이후 종료될 때까지 나머지 진행과정을 관측할 수 있다.
(3) 개기월식 (12월 21일)| 진행상황 | 시각(KST) |
| 반영식의 시작 | 12월 21일 14시 27.7분 |
| 부분식의 시작 | 12월 21일 15시 32.3분 |
| 개기식의 시작 | 12월 21일 16시 40.4분 |
| 개기식의 최대 | 12월 21일 17시 17.0분 |
| 개기식의 종료 | 12월 21일 17시 53.6분 |
| 부분식의 종료 | 12월 21일 19시 01.7분 |
| 반영식의 종료 | 12월 21일 20시 06.1분 |
| 일 몰 시 각 | 12월 21일 17시 17분 |
| 월 출 시 각 | 12월 21일 17시 12분 |
이 월식은 유럽, 아프리카 서부, 아메리카, 태평양, 호주 동부, 필리핀, 아시아 동부와 북부 등에서 관측이 가능하다. 우리나라에서는 월출 후 개기식이 최대가 되며, 이후 종료될 때까지 나머지 진행과정을 관측할 수 있다.