달력자료
음력, 24기, 기타 명절, 국경일과 공휴일, 기념일 등의 달력 제작의 기준이 되는 정보를 확인하세요.
연도 선택
2023년 달력자료
*** 주의 사항 ***
이 자료는 공식 발표 자료가 아닙니다. 자료의 오류에 따른 사용자의 피해에 대하여 한국천문연구원은 재정적, 법적인 책임을 지지 않습니다. 자료에 대해 궁금하신 점이 있으시거나 오류를 발견하신 경우 오류로 확인 된 경우 한국천문연구원에서 발행하는 역서를 제보자께 보내드립니다.
※ 공식 발표 자료는 월력요항을 확인해주시기 바랍니다.
가. 날짜는 특별한 언급이 없다면 양력(그레고리력) 기준
나. 기념일은 각종 기념일 등에 관한 규정의 기념일과 월력요항에 추가된 기념일을 포함
다. 자료생성(V1.0a): 2022년 1월 24일 16시 59분
음력(2023, 계묘년)
| 음력의 월일 | 대소 | 월건 | 일진 | 양력의 월일 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월 | 일 | 년 | 월 | 일 | |||
| 1 | 1 | 소 | 갑인 | 경진 | 2023 | 1 | 22 |
| 2 | 1 | 대 | 을묘 | 기유 | 2023 | 2 | 20 |
| 윤 | 2 | 1 | 소 | 기묘 | 2023 | 3 | 22 |
| 3 | 1 | 대 | 병진 | 무신 | 2023 | 4 | 20 |
| 4 | 1 | 소 | 정사 | 무인 | 2023 | 5 | 20 |
| 5 | 1 | 대 | 무오 | 정미 | 2023 | 6 | 18 |
| 6 | 1 | 소 | 기미 | 정축 | 2023 | 7 | 18 |
| 7 | 1 | 대 | 경신 | 병오 | 2023 | 8 | 16 |
| 8 | 1 | 대 | 신유 | 병자 | 2023 | 9 | 15 |
| 9 | 1 | 소 | 임술 | 병오 | 2023 | 10 | 15 |
| 10 | 1 | 대 | 계해 | 을해 | 2023 | 11 | 13 |
| 11 | 1 | 소 | 갑자 | 을사 | 2023 | 12 | 13 |
| 12 | 1 | 대 | 을축 | 갑술 | 2024 | 1 | 11 |
(음력 : 대 → 30일, 소 → 29일)
24절기
| 명칭 | 날짜 | |||
|---|---|---|---|---|
| 월 | 일 | 시 | 분 | |
| 소한 | 1 | 6 | 0 | 5 |
| 대한 | 1 | 20 | 17 | 30 |
| 입춘 | 2 | 4 | 11 | 43 |
| 우수 | 2 | 19 | 7 | 34 |
| 경칩 | 3 | 6 | 5 | 36 |
| 춘분 | 3 | 21 | 6 | 24 |
| 청명 | 4 | 5 | 10 | 13 |
| 곡우 | 4 | 20 | 17 | 14 |
| 입하 | 5 | 6 | 3 | 19 |
| 소만 | 5 | 21 | 16 | 9 |
| 망종 | 6 | 6 | 7 | 18 |
| 하지 | 6 | 21 | 23 | 58 |
| 소서 | 7 | 7 | 17 | 31 |
| 대서 | 7 | 23 | 10 | 50 |
| 입추 | 8 | 8 | 3 | 23 |
| 처서 | 8 | 23 | 18 | 1 |
| 백로 | 9 | 8 | 6 | 27 |
| 추분 | 9 | 23 | 15 | 50 |
| 한로 | 10 | 8 | 22 | 16 |
| 상강 | 10 | 24 | 1 | 21 |
| 입동 | 11 | 8 | 1 | 36 |
| 소설 | 11 | 22 | 23 | 3 |
| 대설 | 12 | 7 | 18 | 33 |
| 동지 | 12 | 22 | 12 | 27 |
기타 명절과 잡절(삼복)
| 명칭 | 월 | 일 |
|---|---|---|
| 정월대보름 | 2 | 5 |
| 한식 | 4 | 6 |
| 단오 | 6 | 22 |
| 칠석 | 8 | 22 |
| 초복 | 7 | 11 |
| 중복 | 7 | 21 |
| 말복 | 8 | 10 |
국경일과 공휴일
| 명칭 | 날짜(요일) | 명칭 | 날짜(요일) |
|---|---|---|---|
| 1월 1일 | 1월 1일 (일) |
광복절* | 8월 15일 (화) |
| 설 | 날 1월21일~ 1월23일 (토,일,월) |
추 | 석 9월28일~ 9월30일 (목,금,토) |
| 대체공휴일(설날) | 1월 24일 (화) |
개천절* | 10월 3일 (화) |
| 3.1절* | 3월 1일 (수) |
한글날* | 10월 9일 (월) |
| 어린이날 | 5월 5일 (금) |
기독탄신일 | 12월 25일 (월) |
| 부처님오신날 | 5월 27일 (토) |
|
|
| 현충일 | 6월 6일 (화) |
|
|
| 제헌절* | * 7월 17일 (월) |
|
|
* 국경일
** 국경일이지만 공휴일 아님
일요일
| 월 | 일요일 | 월 | 일요일 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 8 15 22 29 | 7 | 2 9 16 23 30 |
| 2 | 5 12 19 26 | 8 | 6 13 20 27 |
| 3 | 5 12 19 26 | 9 | 3 10 17 24 |
| 4 | 2 9 16 23 30 | 10 | 1 8 15 22 29 |
| 5 | 7 14 21 28 | 11 | 5 12 19 26 |
| 6 | 4 11 18 25 | 12 | 3 10 17 24 31 |
기념일
| 명칭 | 날짜 | 요일 | 명칭 | 날짜 | 요일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.28민주운동 기념일 | 2월 28일 | 화 | 납세자의 날 | 3월 3일 | 금 |
| 3.8민주의거 기념일 | 3월 8일 | 수 | 3.15의거 기념일 | 3월 15일 | 수 |
| 상공의 날 | 3월 15일 | 수 | 서해수호의 날 | 3월 24일 | 금 |
| 4.3희생자 추념일 | 4월 3일 | 월 | 식목일 | 4월 5일 | 수 |
| 보건의 날 | 4월 7일 | 금 | 예비군의 날 | 4월 7일 | 금 |
| 대한민국임시정부 수립기념일 | 4월 11일 | 화 | 도시농업의 날 | 4월 11일 | 화 |
| 4.19혁명 기념일 | 4월 19일 | 수 | 장애인의 날 | 4월 20일 | 목 |
| 과학의 날 | 4월 21일 | 금 | 정보통신의 날 | 4월 22일 | 토 |
| 법의 날 | 4월 25일 | 화 | 충무공 이순신 탄신일 | 4월 28일 | 금 |
| 근로자의 날 | 5월 1일 | 월 | 어린이 날 | 5월 5일 | 금 |
| 어버이 날 | 5월 8일 | 월 | 유권자의 날 | 5월 10일 | 수 |
| 동학농민혁명 기념일 | 5월 11일 | 목 | 식품안전의 날 | 5월 14일 | 일 |
| 스승의 날 | 5월 15일 | 월 | 성년의 날 | 5월 15일 | 월 |
| 5.18민주화운동 기념일 | 5월 18일 | 목 | 발명의 날 | 5월 19일 | 금 |
| 부부의 날 | 5월 21일 | 일 | 바다의 날 | 5월 31일 | 수 |
| 의병의 날 | 6월 1일 | 목 | 환경의 날 | 6월 5일 | 월 |
| 현충일 | 6월 6일 | 화 | 구강보건의 날 | 6월 9일 | 금 |
| 6.10민주항쟁 기념일 | 6월 10일 | 토 | 6.10만세운동 기념일 | 6월 10일 | 토 |
| 전자정부의 날 | 6월 24일 | 토 | 6.25전쟁일 | 6월 25일 | 일 |
| 마약퇴치의 날 | 6월 26일 | 월 | 철도의 날 | 6월 28일 | 수 |
| 인구의 날 | 7월 11일 | 화 | 정보보호의 날 | 7월 12일 | 수 |
| 섬의 날 | 8월 8일 | 화 | 푸른 하늘의 날 | 9월 7일 | 목 |
| 사회복지의 날 | 9월 7일 | 목 | 곤충의 날 | 9월 7일 | 목 |
| 해양경찰의 날 | 9월 10일 | 일 | 청년의 날 | 9월 16일 | 토 |
| 국군의 날 | 10월 1일 | 일 | 노인의 날 | 10월 2일 | 월 |
| 세계 한인의 날 | 10월 5일 | 목 | 재향군인의 날 | 10월 8일 | 일 |
| 임산부의 날 | 10월 10일 | 화 | 정신건강의 날 | 10월 10일 | 화 |
| 체육의 날 | 10월 15일 | 일 | 부마민주항쟁 기념일 | 10월 16일 | 월 |
| 문화의 날 | 10월 21일 | 토 | 경찰의 날 | 10월 21일 | 토 |
| 국제연합일 | 10월 24일 | 화 | 교정의 날 | 10월 28일 | 토 |
| 지방자치의 날 | 10월 29일 | 일 | 금융의 날 | 10월 31일 | 화 |
| 학생독립운동 기념일 | 11월 3일 | 금 | 소방의 날 | 11월 9일 | 목 |
| 농업인의 날 | 11월 11일 | 토 | 순국선열의 날 | 11월 17일 | 금 |
| 아동학대예방의 날 | 11월 19일 | 일 | 소비자의 날 | 12월 3일 | 일 |
| 무역의 날 | 12월 5일 | 화 | 자원봉사자의 날 | 12월 5일 | 화 |
| 원자력 안전 및 진흥의 날 | 12월 27일 | 수 |
|
|
|
※ 관련 법령
- 가. 천문법[법률 제14906호, 2017.10.24.]
- 나. 국경일에 관한 법률[법률 제12915호, 2014.12.30.]
- 다. 관공서의 공휴일에 관한 규정[대통령령 제28394호, 2017.10.17.]
- 라. 각종 기념일 등에 관한 규정[대통령령 제31264호, 2020.12.15.]
- 마. 도시농업의 육성 및 지원에 관한 법률[법률 제14650호, 2017. 3. 21.]
- 바. 공직선거법[법률 제16864호, 2020. 1. 14.]
- 사. 식품안전기본법[법률 제15708호, 2018. 6. 12.]
- 아. 발명진흥법[법률 제16652호, 2019. 11. 26.]
- 자. 구강보건법[법률 제16365호, 2019. 4. 23.]
- 차. 전자정부법[법률 제14914호, 2017. 10. 24.]
- 카. 마약류 관리에 관한 법률[법률 제15939호, 2018. 12. 11.]
- 타. 저출산·고령사회기본법[법률 제12449호, 2014. 3. 18.]
- 파. 도서개발 촉진법[법률 제15498호, 2018. 3. 20.]
- 하. 사회복지사업법[법률 제16738호, 2019. 12. 3.]
- 거. 곤충산업의 육성 및 지원에 관한 법률[법률 제16116호, 2018. 12. 31.]
- 너. 해양경비법[법률 제16515호, 2019. 8. 20.]
- 더. 모자보건법[법률 제16245호, 2019. 1. 15.]
- 러. 정신건강증진 및 정신질환자 복지서비스 지원에 관한 법률[법률 제15907호, 2018. 12. 11.]
- 머. 소방기본법[법률 제15301호, 2017. 12. 26.]
- 버. 아동복지법[법률 제16248호, 2019. 1. 15.]
- 서. 자원봉사활동 기본법[법률 제14839호, 2017. 7. 26.]



네이버