달력자료
음력, 24기, 기타 명절, 국경일과 공휴일, 기념일 등의 달력 제작의 기준이 되는 정보를 확인하세요.
연도 선택
2028년 달력자료
*** 주의 사항 ***
이 자료는 공식 발표 자료가 아닙니다. 자료의 오류에 따른 사용자의 피해에 대하여 한국천문연구원은 재정적, 법적인 책임을 지지 않습니다. 자료에 대해 궁금하신 점이 있으시거나 오류를 발견하신 경우 담당자(hpark@kasi.re.kr)에게 연락 부탁드립니다.
가. 날짜는 특별한 언급이 없다면 양력(그레고리력) 기준
나. 기념일은 각종 기념일 등에 관한 규정의 기념일과 월력요항에 추가된 기념일을 포함
다. 자료생성(V1.0a): 2026년 6월 30일 11시 33분
음력(2028, 무신년)
| 음력의 월일 | 대소 | 월건 | 일진 | 양력의 월일 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월 | 일 | 년 | 월 | 일 | |||
| 1 | 1 | 소 | 갑인 | 신해 | 2028 | 1 | 27 |
| 2 | 1 | 대 | 을묘 | 경진 | 2028 | 2 | 25 |
| 3 | 1 | 대 | 병진 | 경술 | 2028 | 3 | 26 |
| 4 | 1 | 소 | 정사 | 경진 | 2028 | 4 | 25 |
| 5 | 1 | 대 | 무오 | 기유 | 2028 | 5 | 24 |
| 윤 5 | 1 | 소 |
|
기묘 | 2028 | 6 | 23 |
| 6 | 1 | 소 | 기미 | 무신 | 2028 | 7 | 22 |
| 7 | 1 | 대 | 경신 | 정축 | 2028 | 8 | 20 |
| 8 | 1 | 소 | 신유 | 정미 | 2028 | 9 | 19 |
| 9 | 1 | 소 | 임술 | 병자 | 2028 | 10 | 18 |
| 10 | 1 | 대 | 계해 | 을사 | 2028 | 11 | 16 |
| 11 | 1 | 대 | 갑자 | 을해 | 2028 | 12 | 16 |
| 12 | 1 | 소 | 을축 | 을사 | 2029 | 1 | 15 |
※ 5월에 윤달(윤 5월)이 있음
24절기
| 명칭 | 날짜 | |||
|---|---|---|---|---|
| 월 | 일 | 시 | 분 | |
| 소한 | 1 | 6 | 4 | 55 |
| 대한 | 1 | 20 | 22 | 22 |
| 입춘 | 2 | 4 | 16 | 31 |
| 우수 | 2 | 19 | 12 | 26 |
| 경칩 | 3 | 5 | 10 | 25 |
| 춘분 | 3 | 20 | 11 | 17 |
| 청명 | 4 | 4 | 15 | 3 |
| 곡우 | 4 | 19 | 22 | 9 |
| 입하 | 5 | 5 | 8 | 12 |
| 소만 | 5 | 20 | 21 | 10 |
| 망종 | 6 | 5 | 12 | 16 |
| 하지 | 6 | 21 | 5 | 2 |
| 소서 | 7 | 6 | 22 | 30 |
| 대서 | 7 | 22 | 15 | 54 |
| 입추 | 8 | 7 | 8 | 21 |
| 처서 | 8 | 22 | 23 | 1 |
| 백로 | 9 | 7 | 11 | 22 |
| 추분 | 9 | 22 | 20 | 45 |
| 한로 | 10 | 8 | 3 | 9 |
| 상강 | 10 | 23 | 6 | 13 |
| 입동 | 11 | 7 | 6 | 27 |
| 소설 | 11 | 22 | 3 | 54 |
| 대설 | 12 | 6 | 23 | 25 |
| 동지 | 12 | 21 | 17 | 20 |
기타 명절과 잡절(삼복)
| 명칭 | 월 | 일 |
|---|---|---|
| 정월대보름 | 2 | 10 |
| 한식 | 4 | 5 |
| 단오 | 5 | 28 |
| 칠석 | 8 | 26 |
| 초복 | 7 | 14 |
| 중복 | 7 | 24 |
| 말복 | 8 | 13 |
국경일과 공휴일
| 명칭 | 날짜 | 요일 | 명칭 | 날짜 | 요일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1월 1일 | 1월 1일 | 토 | 제헌절* | 7월 17일 | 월 |
| 설날 | 1월 26일 ~ 1월 28일 | 수, 목, 금 | 광복절* | 8월 15일 | 화 |
| 3.1절* | 3월 1일 | 수 | 개천절* | 10월 3일 | 화 |
| 국회의원선거일 | 4월 12일 | 수 | 추석 | 10월 2일 ~ 10월 4일 | 월, 화, 수 |
| 노동절 | 5월 1일 | 월 | 대체공휴일 | 10월 5일 | 목 |
| 부처님오신날 | 5월 2일 | 화 | 한글날* | 10월 9일 | 월 |
| 어린이날 | 5월 5일 | 금 | 기독탄신일 | 12월 25일 | 월 |
| 현충일 | 6월 6일 | 화 |
|
|
|
* 국경일
일요일
| 월 | 일요일 | 월 | 일요일 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2, 9, 16, 23, 30 | 7 | 2, 9, 16, 23, 30 |
| 2 | 6, 13, 20, 27 | 8 | 6, 13, 20, 27 |
| 3 | 5, 12, 19, 26 | 9 | 3, 10, 17, 24 |
| 4 | 2, 9, 16, 23, 30 | 10 | 1, 8, 15, 22, 29 |
| 5 | 7, 14, 21, 28 | 11 | 5, 12, 19, 26 |
| 6 | 4, 11, 18, 25 | 12 | 3, 10, 17, 24, 31 |
기념일
| 날짜 | 요일 | 기념일 |
|---|---|---|
| 2월 28일 | 월 | 2.28민주운동 기념일 |
| 3월 3일 | 금 | 납세자의 날 · 국립공원의 날 |
| 3월 8일 | 수 | 3.8민주의거 기념일 · 여성의 날 |
| 3월 15일 | 수 | 3.15의거 기념일 · 상공의 날 |
| 3월 19일 | 일 | 의용소방대의 날 |
| 3월 21일 | 화 | 암 예방의 날 |
| 3월 24일 | 금 | 서해수호의 날 |
| 4월 3일 | 월 | 4.3희생자 추념일 |
| 4월 5일 | 수 | 식목일 |
| 4월 7일 | 금 | 예비군의 날 · 보건의 날 |
| 4월 10일 | 월 | 임시의정원 개원기념일 |
| 4월 11일 | 화 | 대한민국임시정부 수립기념일 · 도시농업의 날 |
| 4월 16일 | 일 | 국민안전의 날 |
| 4월 19일 | 수 | 4.19혁명 기념일 |
| 4월 20일 | 목 | 장애인의 날 |
| 4월 21일 | 금 | 과학의 날 |
| 4월 22일 | 토 | 정보통신의 날 |
| 4월 25일 | 화 | 법의 날 |
| 4월 28일 | 금 | 충무공 이순신 탄신일 · 순직의무군경의 날 · 산업재해근로자의 날 |
| 5월 1일 | 월 | 노동절 |
| 5월 5일 | 금 | 어린이 날 |
| 5월 8일 | 월 | 어버이 날 |
| 5월 10일 | 수 | 유권자의 날 · 한부모가족의 날 · 양잠인의 날 |
| 5월 11일 | 목 | 동학농민혁명 기념일 · 입양의 날 |
| 5월 14일 | 일 | 식품안전의 날 |
| 5월 15일 | 월 | 스승의 날 · 세종대왕 나신 날 · 성년의 날 · 가정의 날 |
| 5월 18일 | 목 | 5.18민주화운동 기념일 |
| 5월 19일 | 금 | 발명의 날 |
| 5월 20일 | 토 | 세계인의 날 |
| 5월 21일 | 일 | 부부의 날 |
| 5월 25일 | 목 | 실종아동의 날 |
| 5월 27일 | 토 | 우주항공의 날 |
| 5월 29일 | 월 | 해외 파병용사의 날 · 의료기기의 날 |
| 5월 31일 | 수 | 바다의 날 · 국회 개원기념일 |
| 6월 1일 | 목 | 의병의 날 |
| 6월 5일 | 월 | 환경의 날 |
| 6월 6일 | 화 | 현충일 |
| 6월 9일 | 금 | 구강보건의 날 · 기록의 날 |
| 6월 10일 | 토 | 6.10민주항쟁 기념일 · 6.10만세운동 기념일 |
| 6월 14일 | 수 | 헌혈자의 날 |
| 6월 21일 | 수 | 해양조사의 날 |
| 6월 24일 | 토 | 전자정부의 날 |
| 6월 25일 | 일 | 6.25전쟁일 |
| 6월 26일 | 월 | 마약퇴치의 날 |
| 6월 28일 | 수 | 철도의 날 · 6.25전쟁 납북자 기억의 날 |
| 7월 1일 | 토 | 사회적기업의 날 |
| 7월 7일 | 금 | 도농교류의 날 |
| 7월 11일 | 화 | 인구의 날 |
| 7월 12일 | 수 | 정보보호의 날 |
| 7월 14일 | 금 | 북한이탈주민의 날 |
| 7월 18일 | 화 | 연안안전의 날 |
| 7월 27일 | 목 | 유엔군 참전의 날 |
| 8월 8일 | 화 | 섬의 날 |
| 8월 14일 | 월 | 일본군위안부 피해자 기림의 날 |
| 9월 1일 | 금 | 통계의 날 · 여권통문의 날 |
| 9월 7일 | 목 | 푸른 하늘의 날 · 사회복지의 날 · 곤충의 날 · 화장품의 날 |
| 9월 9일 | 토 | 숙련기술인의 날 |
| 9월 10일 | 일 | 해양경찰의 날 |
| 9월 16일 | 토 | 청년의 날 |
| 9월 21일 | 목 | 치매극복의 날 |
| 9월 30일 | 토 | 조달의 날 · 개인정보 보호의 날 |
| 10월 1일 | 일 | 국군의 날 · 이산가족의 날 |
| 10월 2일 | 월 | 노인의 날 |
| 10월 4일 | 수 | 동물보호의 날 |
| 10월 5일 | 목 | 세계 한인의 날 |
| 10월 8일 | 일 | 재향군인의 날 |
| 10월 10일 | 화 | 임산부의 날 · 정신건강의 날 |
| 10월 14일 | 토 | 호스피스의 날 |
| 10월 15일 | 일 | 스포츠의 날 |
| 10월 16일 | 월 | 부마민주항쟁 기념일 |
| 10월 21일 | 토 | 문화의 날 · 경찰의 날 |
| 10월 24일 | 화 | 국제연합일 |
| 10월 28일 | 토 | 교정의 날 |
| 10월 29일 | 일 | 지방자치 및 균형발전의 날 |
| 10월 31일 | 화 | 금융의 날 |
| 11월 1일 | 수 | 임업인의 날 |
| 11월 3일 | 금 | 학생독립운동 기념일 |
| 11월 9일 | 목 | 소방의 날 |
| 11월 11일 | 토 | 농업인의 날 · 유엔참전용사 국제추모의 날 |
| 11월 17일 | 금 | 순국선열의 날 |
| 11월 18일 | 토 | 약의 날 |
| 11월 19일 | 일 | 아동학대예방의 날 |
| 11월 22일 | 수 | 김치의 날 |
| 12월 3일 | 일 | 소비자의 날 |
| 12월 5일 | 화 | 무역의 날 · 자원봉사자의 날 |
| 12월 27일 | 수 | 원자력 안전 및 진흥의 날 |
| 12월 29일 | 금 | 항공안전의 날 |
※ 관련 법령
가. 천문법[법률 제14906호, 2017.10.24.]
나. 국경일에 관한 법률[법률 제12915호, 2014.12.30.]
다. 공휴일에 관한 법률[법률 제18291호, 2021.7.7.]
라. 관공서의 공휴일에 관한 규정[대통령령 제31930호, 2021.8.4.]
마. 각종 기념일 등에 관한 규정[대통령령 제31264호, 2020.12.15.]
바. 지방공휴일에 관한 규정[대통령령 제29036호, 2018.7.10.]



네이버