월별음양력
양력 연도와 월을 입력하여 한 달간의 양력 날짜 확인할 수 있습니다.
| 그레고리력 | 음력 | 음력간지 | 요일 | 율리우스력 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 02월 01일 | 2023년 12월 22일 | 계묘(癸卯)년 을축(乙丑)월 을미(乙未)일 | 목요일 | 2024년 01월 19일 |
| 2024년 02월 02일 | 2023년 12월 23일 | 계묘(癸卯)년 을축(乙丑)월 병신(丙申)일 | 금요일 | 2024년 01월 20일 |
| 2024년 02월 03일 | 2023년 12월 24일 | 계묘(癸卯)년 을축(乙丑)월 정유(丁酉)일 | 토요일 | 2024년 01월 21일 |
| 2024년 02월 04일 | 2023년 12월 25일 | 계묘(癸卯)년 을축(乙丑)월 무술(戊戌)일 | 일요일 | 2024년 01월 22일 |
| 2024년 02월 05일 | 2023년 12월 26일 | 계묘(癸卯)년 을축(乙丑)월 기해(己亥)일 | 월요일 | 2024년 01월 23일 |
| 2024년 02월 06일 | 2023년 12월 27일 | 계묘(癸卯)년 을축(乙丑)월 경자(庚子)일 | 화요일 | 2024년 01월 24일 |
| 2024년 02월 07일 | 2023년 12월 28일 | 계묘(癸卯)년 을축(乙丑)월 신축(辛丑)일 | 수요일 | 2024년 01월 25일 |
| 2024년 02월 08일 | 2023년 12월 29일 | 계묘(癸卯)년 을축(乙丑)월 임인(壬寅)일 | 목요일 | 2024년 01월 26일 |
| 2024년 02월 09일 | 2023년 12월 30일 | 계묘(癸卯)년 을축(乙丑)월 계묘(癸卯)일 | 금요일 | 2024년 01월 27일 |
| 2024년 02월 10일 | 2024년 01월 01일 | 갑진(甲辰)년 병인(丙寅)월 갑진(甲辰)일 | 토요일 | 2024년 01월 28일 |
| 2024년 02월 11일 | 2024년 01월 02일 | 갑진(甲辰)년 병인(丙寅)월 을사(乙巳)일 | 일요일 | 2024년 01월 29일 |
| 2024년 02월 12일 | 2024년 01월 03일 | 갑진(甲辰)년 병인(丙寅)월 병오(丙午)일 | 월요일 | 2024년 01월 30일 |
| 2024년 02월 13일 | 2024년 01월 04일 | 갑진(甲辰)년 병인(丙寅)월 정미(丁未)일 | 화요일 | 2024년 01월 31일 |
| 2024년 02월 14일 | 2024년 01월 05일 | 갑진(甲辰)년 병인(丙寅)월 무신(戊申)일 | 수요일 | 2024년 02월 01일 |
| 2024년 02월 15일 | 2024년 01월 06일 | 갑진(甲辰)년 병인(丙寅)월 기유(己酉)일 | 목요일 | 2024년 02월 02일 |
| 2024년 02월 16일 | 2024년 01월 07일 | 갑진(甲辰)년 병인(丙寅)월 경술(庚戌)일 | 금요일 | 2024년 02월 03일 |
| 2024년 02월 17일 | 2024년 01월 08일 | 갑진(甲辰)년 병인(丙寅)월 신해(辛亥)일 | 토요일 | 2024년 02월 04일 |
| 2024년 02월 18일 | 2024년 01월 09일 | 갑진(甲辰)년 병인(丙寅)월 임자(壬子)일 | 일요일 | 2024년 02월 05일 |
| 2024년 02월 19일 | 2024년 01월 10일 | 갑진(甲辰)년 병인(丙寅)월 계축(癸丑)일 | 월요일 | 2024년 02월 06일 |
| 2024년 02월 20일 | 2024년 01월 11일 | 갑진(甲辰)년 병인(丙寅)월 갑인(甲寅)일 | 화요일 | 2024년 02월 07일 |
| 2024년 02월 21일 | 2024년 01월 12일 | 갑진(甲辰)년 병인(丙寅)월 을묘(乙卯)일 | 수요일 | 2024년 02월 08일 |
| 2024년 02월 22일 | 2024년 01월 13일 | 갑진(甲辰)년 병인(丙寅)월 병진(丙辰)일 | 목요일 | 2024년 02월 09일 |
| 2024년 02월 23일 | 2024년 01월 14일 | 갑진(甲辰)년 병인(丙寅)월 정사(丁巳)일 | 금요일 | 2024년 02월 10일 |
| 2024년 02월 24일 | 2024년 01월 15일 | 갑진(甲辰)년 병인(丙寅)월 무오(戊午)일 | 토요일 | 2024년 02월 11일 |
| 2024년 02월 25일 | 2024년 01월 16일 | 갑진(甲辰)년 병인(丙寅)월 기미(己未)일 | 일요일 | 2024년 02월 12일 |
| 2024년 02월 26일 | 2024년 01월 17일 | 갑진(甲辰)년 병인(丙寅)월 경신(庚申)일 | 월요일 | 2024년 02월 13일 |
| 2024년 02월 27일 | 2024년 01월 18일 | 갑진(甲辰)년 병인(丙寅)월 신유(辛酉)일 | 화요일 | 2024년 02월 14일 |
| 2024년 02월 28일 | 2024년 01월 19일 | 갑진(甲辰)년 병인(丙寅)월 임술(壬戌)일 | 수요일 | 2024년 02월 15일 |
| 2024년 02월 29일 | 2024년 01월 20일 | 갑진(甲辰)년 병인(丙寅)월 계해(癸亥)일 | 목요일 | 2024년 02월 16일 |




네이버