태양 | 수성 | 금성 | 지구 | 화성 | |
---|---|---|---|---|---|
적도반경(km) | 695,500 | 2,439.70 | 6,051.80 | 6,378.14 | 3,396.20 |
최대시직경(") | 32'70" | 12.3 | 63 | 25.1 | |
질량(kg) | 1.989x1030 | 3.3022x1023 | 4.8690x1024 | 5.9742x1024 | 6.4191x1023 |
부피(km3) | 1.412x1024 | 6.083x1010 | 9.38x1011 | 1.083x1012 | 1.632x1011 |
평균밀도(g/cm3) | 1.408 | 5.43 | 5.24 | 5.515 | 3.94 |
표면중력(지구=1) | 28 | 0.38 | 0.91 | 1 | 0.38 |
유효온도(K) | 5777 | 440 | 730 | 280 | 230 |
절대등급 | 4.74 | ||||
겉보기등급 | -26.83 | -1.9 | -4.6~-3.8 | -2.91~1.8 | |
궤도장반경(AU) | 0 | 0.39 | 0.7 | 1 | 1.52 |
이심률(e) | 0.2056409 | 0.006764 | 0.0167086 | 0.0934 | |
자전속도(km/s) | 1.9969 | 0.003 | 0.0018 | 0.4651 | 0.2411 |
자전주기(일) | 25.38 | 58.6462 | -243.0185 | 0.99726963 | 1.02595676 |
자전기울기(도) | 7.25 | 0.01 | 2.64 | 23.44 | 25.19 |
평균공전속도(km/s) | 47.8725 | 35.0214 | 29.7859 | 24.1309 | |
공전주기(일) | 87.97 | 224.7 | 365.26 | 686.96 | |
궤도경사각(도) | 7 | 3 | 0 | 1.8 | |
황도경사각(도) | 89.99 | 87.36 | 66.56 | 64.81 | |
항성주기(년) | 0.06954 | 0.24085 | 0.61521 | 1.00004 | 1.88089 |
회합주기(일) | 115.878 | 583.921 | 779.936 | ||
반사율 | 0.106 | 0.65 | 0.367 | 0.15 | |
대기 | 없음 | 90기압 | 1기압 | 0.006기압 | |
H2 73% | O2 42% | CO2 96.5% | N2 78% | CO2 95.3% | |
He 25% | Na 29% | N2 3.5% | O2 21% | N2 2.7% | |
H2 22% | |||||
표면 | 흑점, 광구 | 지표,운석구덩이 | 지표 | 바다,대륙 | 지표 |
편평도 | 0.000009 | 0 | 0 | 0.0033528 | 0.00736 |
이탈속도(km/s) | 617.7 | 4.25 | 10.46 | 11.186 | 5.027 |
나이 | 50억년 | 45억년 | |||
탐사한 우주선&인공위성 (소속/발사년도) |
SolarMax (NASA:1980) |
Mariner 10 (NASA:1973) |
Cosmos (구 소련:1961~1972) |
Mariner 계획 (NASA:1964~1971) |
|
Ulysses (NASA,ESA:1990) |
MESSENGER (NASA:2004) |
Venera 계획 (구 소련:1961~1983) |
Viking 계획 (NASA:1975) |
||
SOLAR-A (ISAS:1991) |
BepiColombo (JAXA,ESA:2014 예정) |
Mariner 계획 (NASA:1962~1973) |
Mars Global Surveyor (NASA:1996) |
||
SOHO (NASA,ESA:1995) |
Pioneer-Venus 계획 (NASA:1978) |
Mars Pathfinder (NASA:1996) |
|||
ACE (NASA:1997) |
Vega 계획 (구 소련:1984) |
2001 Mars Odyssey (NASA:2001) |
|||
SOLAR-B (NAOJ,JAXA/ISAS:2006) |
Galileo (NASA:1989) |
Mars Express (ESA:2003) |
|||
STEREO (NASA:2006) |
Magellan (NASA:1990) |
Mars Exploration Rover (NASA:2003) |
|||
SOLAR-C(JAXA,NAOJ:2016 예정) |
Cassini-Huygens (NASA,ESA:1997) |
||||
MESSENGER (NASA:2004) |
|||||
Venus Express (ESA:2005) |
|||||
아카츠키 (JAXA,ISAS:2010 예정) |
|||||
BepiColombo (JAXA,ESA:2013 예정) |
|||||
Venera-D (러시아:2016 예정) |
목성 | 토성 | 천왕성 | 해왕성 | 명왕성 | 달 | |
---|---|---|---|---|---|---|
적도반경(km) | 71,492 | 60,268 | 25,559 | 24,764 | 1,195 | 1,738.2 |
최대시직경(") | 49.9 | 20.7 | 4.1 | 2.4 | 0.11 | 32'9" |
질량(kg) | 1.8988x1027 | 5.6852x1026 | 8.6840x1025 | 1.0245x1026 | 1.3x1022 | 7.350x1022 |
부피(km3) | 1.431x1015 | 8.270x1014 | 6.834x1013 | 6.254x1013 | 7.150x109 | 2.196x1010 |
평균밀도(g/cm3) | 1.33 | 0.69 | 1.27 | 1.64 | 1.8 | 3.346 |
표면중력(지구=1) | 2.37 | 0.94 | 0.89 | 1.11 | 0.07 | 0.1658 |
유효온도(K) | 125 | 95 | 60 | 60 | 40-60 | 220 |
절대등급 | ||||||
겉보기등급 | -2.94~-1.6 | -0.24~1.2 | 5.32~5.9 | 7.78~8.0 | 13.65~15.1 | -12.74~-2.5 |
궤도장반경(AU) | 5 | 10 | 20 | 30 | 39.48 | 384401km |
이심률(e) | 0.0489044 | 0.0532927 | 0.0454167 | 0.0093138 | 0.2512582 | 0.0554 |
자전속도(km/s) | 12.6 | 9.87 | 2.59 | 2.68 | 0.013 | 0.004626 |
자전주기(일) | 0.41354 | 0.44401 | 0.71833 | 0.67125 | -6.3872 | 27.3216 |
자전기울기(도) | 3.12 | 26.73 | 82.23 | 28.33 | 17.13 | 6.69 |
평균공전속도(km/s) | 13.0697 | 9.6724 | 6.8352 | 5.4778 | 4.749 | 1.023 |
공전주기(일) | 4333.29 | 10,756.20 | 30,707.49 | 60,223.35 | 990,623.31 | 27.322 |
궤도경사각(도) | 1.3 | 2.4 | 0.7 | 1.7 | 122.53 | |
황도경사각(도) | 86.88 | 64.73 | 7.77 | 61.67 | 72.87 | 83.31 |
항성주기(년) | 11.862 | 29.457 | 84.022 | 164.774 | 247.796 | |
회합주기(일) | 398.884 | 378.092 | 369.657 | 367.486 | 366.72 | |
반사율 | 0.52 | 0.47 | 0.51 | 0.41 | 0.3 | 0.12 |
대기 | He 25% | |||||
H2 81% | H2 93% | H2 83% | H2 80% | N2 | Ne 25% | |
He 17% | He 5% | He 15% | He 19% | CH4 | H2 23% | |
Ar 20% | ||||||
표면 | 바다22개, 산맥 11개, 운석구덩이 47개 | |||||
편평도 | 0.06487 | 0.09796 | 0.0229 | 0.0171 | 0.00125 | |
이탈속도(km/s) | 59.54 | 35.49 | 21.29 | 23.5 | 1.2 | 2.378 |
나이 | ||||||
탐사한 우주선&인공위성 (소속/발사년도) |
Pioneer 10 (NASA:1973) |
Pioneer 11 (NASA:1974) |
Voyager 2 (NASA:1977) |
Voyager 2 (NASA:1977) |
New Horizons(NASA:2006 [2015년에 명왕성에 근접함]) |
Luna 계획 (구 소련:1958~1976) |
Pioneer 11 (NASA:1974) |
Voyager 1 (NASA:1977) |
Mercury 계획 (NASA:1959~1963) |
||||
Voyager 1,2 (NASA:1979) |
Voyager 2 (NASA:1977) |
Pioneer 4 (NASA:1959) |
||||
Ulysses (NASA,ESA:1992) |
Cassini-Huygens (NASA,ESA:1997) |
Gemini 계획 (NASA:1965~1966) |
||||
Galileo (NASA:1989) |
Vostok 1 (구 소련:1961) |
|||||
Cassini-Huygens (NASA,ESA:1997) |
Appolo 계획 (NASA:1961~1975) |
|||||
New Horizons (NASA:2006) |
MUSES-A (JAXA:1990) |
|||||
Juno (NASA:2011 예정) |
Clementine (NASA,BMDO:1994) |
|||||
Lunar Prospector (NASA:1998) |
||||||
SMART-1 (ESA:2003) |
||||||
SELENE (JAXA:2007) |
||||||
Chang'e I (CNSA중국:2007) |
||||||
Chandrayaan-1 (ISRO인도:2008) |
||||||
Lunar Reconnaissance Orbiter (NASA:2009) |
||||||
LCROSS (NASA:2009) |
2020년 3월 4일